| 2024-02-10 21:03:57 |
SIBO SLCB 102100
AAXX 10214
85223 41558 72707 10225 20131 37498 47141 57023 71522 83963
333 10252 56777 58021 82830 81933 85357 87070 96004 555 10230 29054=
85364 42570 62404 10236 20154 38144 48231 55012 82232
333 10279 56000 58020 82830 83357 86070 555 10194 29060=
|
| 2024-02-10 21:03:36 |
SIBO SLTR 102100
AAXX 10214
85032 41450 70000 10280 20252 39901 40059 57024 71792 84903
333 10339 56807 58009 82610 84615 81920 87070 96016 555 10067 29085=
85043 41458 73504 10280 20242 39912 40072 57025 71522 83908
333 10332 56802 58005 82615 81923 87270 555 10080 29080=
85123 41560 71204 10278 20257 39898 40062 57020 71798 82966
333 10346 56744 58004 81820 81923 84357 87270 96015 555 10071 29088=
85154 41458 72706 10280 20239 39890 40067 57025 71592 83936
333 10338 56777 59001 82817 81920 87070 555 10075 29078=
|
| 2024-02-10 21:03:15 |
SIBO SLLP 102100
AAXX 10214
85201 41465 63007 10124 20064 36308 57010 71592 83963
333 10132 56000 58002 82815 81917 86070 555 10378 29067=
85242 41570 40406 10215 20046 36542 57/// 71511 84963
333 10228 56188 58001 83823 81925 555 10325 29033=
|
| 2024-02-10 21:02:52 |
SIBO SLVR 102100
AAXX 10214
85196 41470 83604 10270 20250 39534 40100 56014 71722 8492/
333 10292 56899 58007 84615 81927 88457 555 10125 29090=
85206 42480 80000 10248 20237 39612 40091 57015 8652/
333 10320 56499 58016 86615 88557 555 10094 29093=
85244 42465 70205 10274 20255 39650 40073 57019 83532
333 10278 56700 58004 83615 87070 555 10089 29090=
85245 42470 63506 10286 20230 39599 40069 57031 82232
333 10288 56799 58005 81615 81825 83358 86070 555 10090 29072=
85315 42670 60000 10326 20206 39198 40067 57027 83908
333 10328 56406 58032 82836 81940 86270 555 10128 29049=
|
| 2024-02-10 21:00:55 |
SIBO SLLP 102100
AAXX 10214
85201 41465 63007 10124 20064 36308 57010 71592 83963
333 10132 56000 58002 82815 81917 86070 555 10378 29067=
85242 41570 40406 10215 20046 36542 57/// 71511 84963
333 10228 56188 58001 83823 81925 555 10325 29033=
|
| 2024-02-10 15:07:30 |
SIBO SLTR 101500
AAXX 10154
85032 42470 30000 10320 20253 39963 40121 50015 83230
333 56870 58001 83817 83358 555 10130 29068=
85043 42465 43608 10316 20255 39973 40133 50015 84230
333 56880 58001 84817 84358 555 10142 29070=
85123 42470 43415 10321 20256 39951 40114 51011 83202
333 56706 58011 83817 84070 555 10124 29068=
85140 42465 50000 10295 20255 39907 40114 51014 82131
333 56776 58005 82817 84357 555 10124 29079=
85154 42470 63105 10310 20267 39945 40122 50012 82232
333 56776 58012 82817 85070 555 10130 29078= |
| 2024-02-10 15:07:18 |
SIBO SLVR 101500
AAXX 10154
85196 42480 82710 10285 20245 39575 40138 51003 8652/
333 56699 58008 86615 88457 555 10168 29079=
85206 41480 71905 10284 20238 39644 40109 50004 71792 87900
333 56400 58005 87817 82925 555 10127 29077=
85244 41258 80108 10254 20249 39707 40135 52017 76022 8792/
333 56779 58039 81606 85610 81927 88457 555 10148 29097=
85245 42470 73508 10262 20232 39657 40134 51019 87502
333 56809 58035 81608 87613 555 10151 29083=
85315 42670 80000 10248 20223 39247 40124 52017 8182/
333 56449 58047 81836 88457 555 10190 29085=
|
| 2024-02-10 15:07:01 |
SIBO SLCB 101500
AAXX 10154
85223 41450 82704 10158 20152 37543 47173 53015 76362 8392/
333 56889 58017 81710 83827 81930 88457 555 10287 29096=
85284 41240 70905 10134 20128 37071 50009 76162 85933
333 56800 58022 84707 81930 85357 555 10342 29096=
85364 42570 53604 10252 20168 38174 48200 50006 82231
333 56000 58023 82830 85070 555 10230 29060=
|
| 2024-02-10 15:01:00 |
SIBO SLLP 101500
AAXX 10154
85041 42470 73208 10314 20246 39864 40125 50008 82131
333 56800 58005 82817 85358 87070 555 10139 29067=
85201 41459 71108 10100 20069 36332 52009 71722 84963
333 56766 58004 83815 81917 86357 96015 96104 555 10415 29081=
85242 41470 60205 10158 20064 36578 52007 70421 83963
333 56288 58000 83817 81920 86070 555 10377 29064=
|
| 2024-02-10 09:00:51 |
SIBO SLLP 100900
AAXX 10094
85201 41140 60806 10069 20066 36310 56005 74021 82332
333 56000 58004 81702 81917 86070 96013 555 10382 29098=
85223 41565 70000 10183 20129 37505 47143 57004 71322 83963
333 56888 59001 82630 81933 85357 87070 96004 555 10239 29070=
85244 42465 43407 10231 20224 39669 40099 55001 81532
333 56799 58008 81610 84070 555 10109 29096=
|
| 2024-02-10 03:02:03 |
SIBO SLLP 100300
AAXX 10034
85201 42265 69902 10094 20071 36327 52011 81532
333 56000 58008 81604 83357 86070 555 10407 29085=
85223 41965 71404 10204 20118 37513 47147 52021 70421 80001
333 56008 58011 87070 555 10249 29057=
85244 42470 33406 10234 20222 39670 40100 51016 81501
333 56709 58006 81612 83070 555 10110 29093=
|
| 2024-02-09 21:22:22 |
SIBO SLTR 092100 RRA
AAXX 09214
85032 41558 53406 10320 20252 39892 40049 57041 71511 84903
333 10354 56807 59014 83823 81925 83070 555 10058 29067=
85043 41558 60000 10318 20254 39907 40066 57029 72992 84933
333 10350 56776 59005 83820 81923 86070 96015 555 10075 29069=
85104 42465 23404 10338 20249 39911 40070 57031 82200
333 10352 56700 59004 82817 555 10078 29059=
85109 42470 33403 10348 20244 39908 40066 57037 83100
333 10358 56700 59002 83817 555 10074 29055=
85114 42465 33206 10333 20258 39910 40070 57030 83200
333 10362 56700 59004 83817 555 10079 29065=
85123 41460 43312 10341 20240 39894 40055 57022 71521 83302
333 10352 56707 59004 82817 81920 555 10067 29056=
85139 WO ATTN=
85140 41458 63204 10280 20246 39859 40066 57027 71582 83903
333 10338 56705 58003 82817 81920 85070 555 10075 29082=
85152 42565 53404 10322 20246 39839 40060 57024 85231
333 10331 56776 580001 85820 83357 555 10068 29064=
85153 41458 53112 10325 20241 39861 40041 57017 71792 85900
333 10352 56700 58006 84815 81923 96015 555 10051 29061=
85154 41456 70310 10286 20265 39891 40068 57018 71798 84902
333 10338 56706 58015 83817 81920 86070 96015 555 10076 29088=
|
| 2024-02-09 21:07:01 |
SIBO SLCB 092100
AAXX 09214
85223 41560 82606 10258 20084 37477 47125 57020 70422 81477
333 10282 56077 59002 81633 84458 88270 555 10203 29033=
85284 42584 70110 10184 20098 37024 57018 84302
333 10207 56800 58006 82820 82930 87070 555 10274 29057=
85293 42570 70210 10136 20060 36394 57016 85963
333 10175 56822 58014 83820 82930 86070 555 10401 29061=
85345 42584 80000 10314 20230 39582 40028 57014 81317
333 10392 56545 58019 81925 84458 88270 555 10056 29062=
85364 41670 61806 10244 20178 38124 48253 57012 70292 84931
333 10281 56000 58046 83840 81945 85070 555 10170 29067=
85214 45270 80000 10247 20240 39793 40053 57027 8482/
333 10267 56889 58014 84815 81920 88457 555 10064 29096=
|
| 2024-02-09 21:06:53 |
SIBO SLVR 092100
AAXX 09214
85175 42480 73608 10325 20236 39793 40067 57033 85202
333 10345 56809 58001 85817 87070 555 10082 29060=
85195 42480 73506 10298 20246 39471 40062 57032 81204
333 10322 56809 59001 81817 87070 555 10081 29078=
85196 42480 63606 10310 20228 39527 40089 57029 81104
333 10327 56809 58008 81817 86070 555 10118 29063=
85206 42480 53606 10330 20228 39596 40060 57025 82102
333 10348 56709 58012 82817 85070 555 10078 29054=
85210 42570 63606 10352 20232 39926 40065 57021 82201
333 10394 56709 59004 82820 86070 555 10074 29050=
85244 42570 73111 10268 20224 39646 40069 57024 81536
333 10274 56899 58018 81620 87070 555 10085 29077=
85245 42470 73411 10269 20201 39594 40067 57021 81576
333 10272 56779 58020 81617 84357 87070 555 10085 29066=
85247 42570 63604 10360 20225 39760 40078 57031 84204
333 10384 56809 58008 84820 86070 555 10100 29046=
85264 42880 70000 10222 20162 38015 57020 87010
333 10240 56090 58005 87457 555 10210 29068=
85268 42580 33615 10360 20223 39760 40074 56031 83100
333 10375 56800 58004 83820 555 10088 29045=
85289 41450 60000 10324 20244 39930 40081 57033 71521 84903
333 10367 56709 59008 83817 81930 86070 555 10090 29062=
85315 41670 81804 10320 20217 39165 40032 57021 79521 8692/
333 10357 56469 59015 84836 82940 88457 555 10095 29055=
|
| 2024-02-09 21:06:23 |
SIBO SLLP 092100
AAXX 09214
85041 42570 60306 10324 20253 39798 40057 57033 83963
333 10350 56111 58000 82830 81933 83358 86070 555 10071 29066=
85201 41465 60808 10143 20029 36306 57007 71521 84963
333 10164 56000 58010 83817 81920 86070 555 10376 29046=
85242 42570 42205 10220 20024 36541 5//// 82132
333 10226 56088 59010 82823 84070 555 10324 29027=
|