NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2010-04-11 21:01:50 SABO SLRA 112100
-METAR SLRA 112100Z 00000KT 9999 FEW020 31/19 Q1009 A2980 HR48 RWY NML= 
2010-04-11 21:01:37 SABO SLGM 112100
-METAR SLGM 112100Z 16005KT 9999 FEW020 31/21 Q1008 A2978 HR57= 
2010-04-11 21:01:32 SABO SLJO 112100
-METAR SLJO 112100Z 00000KT 9999 FEW020 31/20 Q1006 A2973 HR55 RWY NML= 
2010-04-11 21:01:14 SABO SLRI 112100
-METAR SLRI 112100Z 00000KT 9999 SCT020 33/21 Q1009 A2981 HR49= 
2010-04-11 21:01:00 SABO SLYA 112100
-METAR SLYA 112100Z 00000KT 9999 FEW023 27/17 Q1013 A2991 HR54= 
2010-04-11 21:00:15 SABO SLRB 112100
-METAR SLRB 112100Z 00000KT 9999 SKC 31/18 Q1013 A2991 HR46 RWY NML= 
2010-04-11 20:59:25 SABO SLGY 112100
-METAR SLGY 112100Z 16004KT 9999 FEW020 32/21 Q1007 A2975 HR57 RWY CLSD= 
2010-04-11 20:07:29 SABO SLCB 112000
-METAR SLCB 112000Z 00000KT 9999 FEW030 28/04 Q1017 A3003 745.2 HR20 AC NOSIG=
-METAR SLSU 112000Z 02011KT 9999 FEW023 FEW033CB 19/08 Q1024 A3024 HR51 CB/W AS CI=
-METAR SLPO 112000Z 03006KT 9999 SCT020 17/M01 Q1032 A3047 HR31 CI=
-METAR SLTJ 112000Z 13015KT 9999 FEW030 SCT070 21/14 Q1018 A3007 HR62=
-METAR SLYA 112000Z 00000KT 9999 SCT023 28/17 Q1014 A2994 HR51= 
2010-04-11 20:07:07 SABO SLLP 112000
-METAR SLLP 112000Z 26011KT 220V330 9999 FEW017 17/M05 Q1033 A3052 625.1 P93// HR22 NOSIG=
-METAR SLCO 112000Z 00000KT 9999 FEW023 30/21 Q1009 A2981 982.2 HR57=
-METAR SLRY 112000Z 00000KT 9999 FEW020 31/20 Q1010 HR52 RWY OPR 1 100M=
-METAR SLRQ 112000Z 00000KT 9999 FEW017 31/22 Q1010 A2984 HR59 RWY NML=
-METAR SLAP WO ATTN=
-METAR SLSB 112000Z 00000KT 9999 SCT020 31/19 Q1010 A2984 HR49 RWY NML=
-METAR SLCN WO ATTN=
-METAR SLOR 112000Z 18006KT 9999 FEW015 19/M01 Q1032 A3050 HR26= 
2010-04-11 20:06:40 SABO SLTR 112000
-METAR SLTR 112000Z 36005KT 9999 SKC 31/21 Q1009 A2981 991.0 HR55 NOSIG=
-METAR SLGY 112000Z 18005KT 9999 SCT020 32/20 Q1008 A2979 HR50 RWY CLSD=
-METAR SLGM 112000Z 14003KT 9999 FEW020 34/21 Q1009 A2982 HR46=
-METAR SLRI 112000Z 33006KT 9999 SCT020 33/20 Q1009 A2981 HR48=
-METAR SLJO 112000Z 14003KT 9999 FEW020 31/20 Q1007 A2974 HR53 RWY NML=
-METAR SLRA 112000Z 09006KT 9999 FEW020 32/19 Q1009 A2980 HR47 RWY NML=
-METAR SLMG 112000Z 09004KT 9999 FEW020 32/19 Q1010 A2984 HR47 RWY NML=
-METAR SLBU 112000Z 14004KT 9999 FEW017 32/21 Q1009 A2980 HR52 RWY NML=
-METAR SLSA 112000Z 00000KT 9999 FEW020 31/19 Q1009 A2981 HR49=
-METAR SLSR 112000Z 13004KT 9999 BKN020 31/20 Q1005 A2970 HR53 RWY NML=
-METAR SLSM 112000Z 12004KT 9999 FEW017 31/19 Q1011 A2986 HR48 RWY NML= 
2010-04-11 20:05:45 SABO SLVR 112000
-METAR SLVR 112000Z 35006KT 8000 SKC 30/15 Q1010 A2983 HR40 FU NOSIG=
-METAR SLET 112000Z 36007KT 9999 FEW020 31/15 Q1010 A2985 HR38 NOSIG=
-METAR SLAS 112000Z 00000KT 9999 FEW020 30/18 Q1010 A2984 HR47 RWY NML=
-METAR SLJV 112000Z 00000KT 9999 FEW020 28/20 Q1011 A2985 HR60 RWY NML=
-METAR SLCP 112000Z 00000KT 9999 FEW020 28/17 Q1013 A2991 HR51 RWY NML=
-METAR SLSI 112000Z 00000KT 9999 SKC 30/19 Q1010 A2983 HR52 RWY NML=
-METAR SLTI 112000Z 00000KT 9999 SKC 32/21 Q1015 A2997 HR53 RWY NML=
-METAR SLJE 112000Z 00000KT 9999 SKC 31/15 Q1013 A2991 HR38 RWY NML=
-METAR SLRB 112000Z 00000KT 9999 SKC 31/18 Q1013 A2991 HR46 RWY NML=
-METAR SLPS 112000Z 06010KT 9999 SCT025 31/18 Q1008 A2977 HR45=
-METAR SLCA 112000Z 36005KT 9999 SKC 29/13 Q1013 A2991 HR38 RWY NML= 
2010-04-11 20:04:43 SABO SLYA 112000
-METAR SLYA 112000Z 00000KT 9999 SCT023 28/17 Q1014 A2994 HR51= 
2010-04-11 20:04:39 SABO SLCO 112000
-METAR SLCO 112000Z 00000KT 9999 FEW023 30/21 Q1009 A2981 982.2 HR57= 
2010-04-11 20:04:34 SABO SLPO 112000
-METAR SLPO 112000Z 03006KT 9999 SCT020 17/M01 Q1032 A3047 HR31 CI= 
2010-04-11 20:04:29 SABO SLSU 112000
-METAR SLSU 112000Z 02011KT 9999 FEW023 FEW033CB 19/08 Q1024 A3024 HR51 CB/W AS CI= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors