NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2025-04-29 11:43:10 SABO SLVR 291200
-METAR SLVR 291200Z 18008KT 9999 BKN070 20/17 Q1017 A3006 HR85 CI NOSIG= 
2025-04-29 11:23:24 SPBO SLVM 291130
-SPECI SLVM 291130Z 00000KT 9999 BKN008 BKN070 18/18 Q1018 A3008 970.6 HR98= 
2025-04-29 11:21:55 SPBO SLVM 291130
-SPECI SLVM 291130Z 00000KT 9999 BKN008 BKN070 18/18 Q1018 A3008 970.6 HR98= 
2025-04-29 11:21:54 SPBO SLVM 291130
-SPECI SLVM 291130Z 00000KT 9999 BKN008 BKN070 18/18 Q1018 A3008 970.6 HR98= 
2025-04-29 11:09:10 SPBO SLGM 291119
-SPECI SLGM 291119Z 16006KT 9999 SCT004 BKN080 24/23 Q1011 A2986 HR97 CI= 
2025-04-29 10:54:55 SABO SLCB 291100 CCA
-METAR SLCB 291100Z 00000KT 9999 FEW025 BKN200 12/11 Q1027 A3033 753.0 HR95 FU AC NOSIG=
-METAR SLAL 291100Z 33004KT 9999 FEW004 SCT008 09/08 Q1030 A3042 704.4 HR92 ST BAJOS N/S/SW AC CI=
-METAR SLPO 291100Z 32003KT 9999 FEW012 SCT200 00/M05 Q1041 A3076 640.4 HR68 AC=
-METAR COR SLVM 291100Z 00000KT 9999 FEW005 BKN070 18/17 Q1018 A3006 970.1 HR97=
-METAR SLTJ 291100Z 00000KT 9999 SCT025 OVC040 14/13 Q1021 A3016 816.1 HR92=
-METAR SLBJ 291100Z 00000KT 9999 FEW005 OVC070 18/18 Q1021 A3016 975.3 HR99=
-METAR SLHI 291100Z 00000KT 9999 FEW010 OVC070 21/20 Q1013 A2994 986.6 HR91= 
2025-04-29 10:54:10 SABO SLCB 291100 CCA
-METAR SLCB 291100Z 00000KT 9999 FEW025 BKN200 12/11 Q1027 A3033 753.0 HR95 FU AC NOSIG=
-METAR SLAL 291100Z 33004KT 9999 FEW004 SCT008 09/08 Q1030 A3042 704.4 HR92 ST BAJOS N/S/SW AC CI=
-METAR SLPO 291100Z 32003KT 9999 FEW012 SCT200 00/M05 Q1041 A3076 640.4 HR68 AC=
-METAR COR SLVM 291100Z 00000KT 9999 FEW005 BKN070 18/17 Q1018 A3006 970.1 HR97=
-METAR SLTJ 291100Z 00000KT 9999 SCT025 OVC040 14/13 Q1021 A3016 816.1 HR92=
-METAR SLBJ 291100Z 00000KT 9999 FEW005 OVC070 18/18 Q1021 A3016 975.3 HR99=
-METAR SLHI 291100Z 00000KT 9999 FEW010 OVC070 21/20 Q1013 A2994 986.6 HR91= 
2025-04-29 10:53:55 SABO SLCB 291100 CCA
-METAR SLCB 291100Z 00000KT 9999 FEW025 BKN200 12/11 Q1027 A3033 753.0 HR95 FU AC NOSIG=
-METAR SLAL 291100Z 33004KT 9999 FEW004 SCT008 09/08 Q1030 A3042 704.4 HR92 ST BAJOS N/S/SW AC CI=
-METAR SLPO 291100Z 32003KT 9999 FEW012 SCT200 00/M05 Q1041 A3076 640.4 HR68 AC=
-METAR COR SLVM 291100Z 00000KT 9999 FEW005 BKN070 18/17 Q1018 A3006 970.1 HR97=
-METAR SLTJ 291100Z 00000KT 9999 SCT025 OVC040 14/13 Q1021 A3016 816.1 HR92=
-METAR SLBJ 291100Z 00000KT 9999 FEW005 OVC070 18/18 Q1021 A3016 975.3 HR99=
-METAR SLHI 291100Z 00000KT 9999 FEW010 OVC070 21/20 Q1013 A2994 986.6 HR91= 
2025-04-29 10:50:40 SABO SLCB 291100
-METAR SLCB 291100Z 00000KT 9999 FEW025 BKN200 12/11 Q1027 A3033 753.0 HR95 FU AC NOSIG=
-METAR SLAL 291100Z 33004KT 9999 FEW004 SCT008 09/08 Q1030 A3042 704.4 HR92 ST BAJOS N/S/SW AC CI=
-METAR SLPO 291100Z 32003KT 9999 FEW012 SCT200 00/M05 Q1041 A3076 640.4 HR68 AC=
-METAR SLVM 281100Z 00000KT 9999 FEW005 BKN070 18/17 Q1018 A3006 970.1 HR97=
-METAR SLTJ 291100Z 00000KT 9999 SCT025 OVC040 14/13 Q1021 A3016 816.1 HR92=
-METAR SLBJ 291100Z 00000KT 9999 FEW005 OVC070 18/18 Q1021 A3016 975.3 HR99=
-METAR SLHI 291100Z 00000KT 9999 FEW010 OVC070 21/20 Q1013 A2994 986.6 HR91= 
2025-04-29 10:50:24 SABO SLVR 291100
-METAR SLVR 291100Z 18007KT 9999 BKN070 19/17 Q1017 A3003 HR89 CI NOSIG=
-METAR SLET 291100Z 18008KT 9999 BKN070 19/17 Q1017 A3003 HR88=
-METAR SLSV 291100Z 18006KT 9999 BKN010 OVC070 19/18 Q1014 A2994 HR98=
-METAR SLRB 291100Z 00000KT 9999 BKN015 19/19 Q1019 A3009 HR96 RWY WET OPR=
-METAR SLCA 291100Z 00000KT 9999 FEW005 BKN070 16/16 Q1021 A3015 HR98 RWY NML= 
2025-04-29 10:49:25 SABO SLLP 291100
-METAR SLLP 291100Z 12004KT 9999 4000E VCFG FEW002 SCT010 BKN200 06/05 Q1038 A3067 628.3 HR97 P92// VCFG NE/E/SE AC NOSIG=
-METAR SLCO 291100Z VRB02KT 9999 OVC004 22/22 Q1012 A2989 984.9 HR99=
-METAR SLRQ 291100Z 13003KT 9999 SCT019 BKN080 21/21 Q1014 A2996 990.4 HR98=
-METAR SLOR 291100Z 00000KT 8000 FEW015 SCT200 03/00 Q1036 A3059 656.6 HR84 VIS RED FU N/E AC=
-METAR SLUY 291100Z 08003KT 9999 FEW015 M07/M18 Q1035 A3056 659.0 HR40 CI= 
2025-04-29 10:49:10 SABO SLCB 291100
-METAR SLCB 291100Z 00000KT 9999 FEW025 BKN200 12/11 Q1027 A3033 753.0 HR95 FU AC NOSIG=
-METAR SLAL 291100Z 33004KT 9999 FEW004 SCT008 09/08 Q1030 A3042 704.4 HR92 ST BAJOS N/S/SW AC CI=
-METAR SLPO 291100Z 32003KT 9999 FEW012 SCT200 00/M05 Q1041 A3076 640.4 HR68 AC=
-METAR SLVM 281100Z 00000KT 9999 FEW005 BKN070 18/17 Q1018 A3006 970.1 HR97=
-METAR SLTJ 291100Z 00000KT 9999 SCT025 OVC040 14/13 Q1021 A3016 816.1 HR92=
-METAR SLBJ 291100Z 00000KT 9999 FEW005 OVC070 18/18 Q1021 A3016 975.3 HR99=
-METAR SLHI 291100Z 00000KT 9999 FEW010 OVC070 21/20 Q1013 A2994 986.6 HR91= 
2025-04-29 10:48:54 SABO SLCB 291100
-METAR SLCB 291100Z 00000KT 9999 FEW025 BKN200 12/11 Q1027 A3033 753.0 HR95 FU AC NOSIG=
-METAR SLAL 291100Z 33004KT 9999 FEW004 SCT008 09/08 Q1030 A3042 704.4 HR92 ST BAJOS N/S/SW AC CI=
-METAR SLPO 291100Z 32003KT 9999 FEW012 SCT200 00/M05 Q1041 A3076 640.4 HR68 AC=
-METAR SLVM 281100Z 00000KT 9999 FEW005 BKN070 18/17 Q1018 A3006 970.1 HR97=
-METAR SLTJ 291100Z 00000KT 9999 SCT025 OVC040 14/13 Q1021 A3016 816.1 HR92=
-METAR SLBJ 291100Z 00000KT 9999 FEW005 OVC070 18/18 Q1021 A3016 975.3 HR99=
-METAR SLHI 291100Z 00000KT 9999 FEW010 OVC070 21/20 Q1013 A2994 986.6 HR91= 
2025-04-29 10:47:40 SABO SLLP 291100
-METAR SLLP 291100Z 12004KT 9999 4000E VCFG FEW002 SCT010 BKN200 06/05 Q1038 A3067 628.3 HR97 P92// VCFG NE/E/SE AC NOSIG= 
2025-04-29 10:47:10 SABO SLAL 291100
-METAR SLAL 291100Z 33004KT 9999 FEW004 SCT008 09/08 Q1030 A3042 704.4 HR92 ST BAJOS N/S/SW AC CI= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors