NOTAM K0155/14)
NR 23 12 DEC 13
3- AIP SUP SERIES A IN FORCE ON 01 FEB 14
2012 - 078 096 110.
2013 - 019 022 023 024 025 026 027
028 030 033 035 036 040 041
044 047 050 052 057 058 061
062 063 064 069 071 074 075
076 077 080 081 082 083 085
086 087 089 091 092 093 094
095 096 098 100 101 102 103.
2014 - 001 002 003.
)
END OF PART 3/3
|
NOTAM K0155/14)
2733 2735 2736 2744 2745 2746 2748 2749
2754 2755 2757 2763 2764 2766 2767 2768 2769 2770
2771 2782 2783 2784 2785 2793 2794 2796 2800 2801
2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812
2813 2814 2816 2817 2818 2819 2821 2828 2831 2836
2840 2841 2842 2843 2844 2845 2851 2852 2853 2854
2862 2863
2014 0007 0009 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026
0027 0028 0029 0030 0031 0032 0035 0036 0037 0038
0040 0041 0042 0048 0049 0050 0051 0055 0056 0057
0058 0062 0065 0066 0067 0068 0072 0075 0076 0077
0082 0083 0084 0086 0095 0101 0102 0103 0106 0109
0110 0111 0113 0115 0116 0117 0121 0122 0124 0125
0126 0127 0128 0129 0131 0132 0133 0134 0137 0143
0145 0146 0147 0148 0149 0151 0152 0153 0155
2- LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT AIRAC NR 13 09 JAN 14
AIP BRAZIL MAP AMDT AIRAC NR 13 09 JAN 14
ARC CT/FL/NF AIRAC 12 DEC 13
ARC RJ/SP? AIRAC 12 DEC 13
ENRC L1/L2/L3/L4/L5
/L6/L7/L8/L9 AIRAC 12 DEC 13
ENRC H1/H2/H3/H4/H5
/H6/H7/H8/H9 AIRAC 12 DEC 13
AIC A
END OF PART 2/3
|
(K0155/14 NOTAMN
Q)SBCW/QKKKK/K/K/K/000/999/2521S04949W999
A)SBCW
B)1402010856 C)1402110856
E)CHECKLIST
1- NOTAM SERIES KILO IN FORCE AT 1402010856
2010 1248 1255 1257 1530 1536 1627 1788 1789
2011 0073 0099 0133 0144 0162 0577 0578 0781 1185 1276
1277 1378 1380 1385 1470 1471 1504 1694 1724 1741
2273 2277 2371 2373 2397
2012 0093 0513 0528 0537 0895 0896 0899 0900 0904 0993
0995 1191 1236 1237 1242 1243 1251 1290 1349 1376
1378 1383 1487 1524 1525 1526 1536 1542 1544 1587
1611 1650 1659 1660 1728 1805 1832 1837 1840 1929
1960 2206 2394 2404 2473 2512 2537 2670 2676
2013 0036 0342 0399 0440 0459 0632 0707 0767 0969 0988
1189 1681 1682 1688 1689 1690 1723 1724 1753 1899
1932 1991 2014 2021 2024 2025 2039 2041 2043 2044
2045 2046 2069 2106 2125 2126 2166 2181 2203 2267
2429 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2454
2455 2492 2493 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514
2518 2528 2531 2537 2546 2549 2554 2567 2571 2572
2573 2574 2575 2582 2583 2609 2620 2621 2630 2636
2643 2644 2651 2652 2653 2659 2664 2665 2667 2669
2681 2688 2691 2699 2700 2701 2708 2714 2715 2722
2726 2730
END OF PART 1/3
|
NOTAM K0155/14)
NR 23 12 DEC 13
3- AIP SUP SERIES A IN FORCE ON 01 FEB 14
2012 - 078 096 110.
2013 - 019 022 023 024 025 026 027
028 030 033 035 036 040 041
044 047 050 052 057 058 061
062 063 064 069 071 074 075
076 077 080 081 082 083 085
086 087 089 091 092 093 094
095 096 098 100 101 102 103.
2014 - 001 002 003.
)
END OF PART 3/3
|
NOTAM K0155/14)
2733 2735 2736 2744 2745 2746 2748 2749
2754 2755 2757 2763 2764 2766 2767 2768 2769 2770
2771 2782 2783 2784 2785 2793 2794 2796 2800 2801
2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812
2813 2814 2816 2817 2818 2819 2821 2828 2831 2836
2840 2841 2842 2843 2844 2845 2851 2852 2853 2854
2862 2863
2014 0007 0009 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026
0027 0028 0029 0030 0031 0032 0035 0036 0037 0038
0040 0041 0042 0048 0049 0050 0051 0055 0056 0057
0058 0062 0065 0066 0067 0068 0072 0075 0076 0077
0082 0083 0084 0086 0095 0101 0102 0103 0106 0109
0110 0111 0113 0115 0116 0117 0121 0122 0124 0125
0126 0127 0128 0129 0131 0132 0133 0134 0137 0143
0145 0146 0147 0148 0149 0151 0152 0153 0155
2- LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT AIRAC NR 13 09 JAN 14
AIP BRAZIL MAP AMDT AIRAC NR 13 09 JAN 14
ARC CT/FL/NF AIRAC 12 DEC 13
ARC RJ/SP? AIRAC 12 DEC 13
ENRC L1/L2/L3/L4/L5
/L6/L7/L8/L9 AIRAC 12 DEC 13
ENRC H1/H2/H3/H4/H5
/H6/H7/H8/H9 AIRAC 12 DEC 13
AIC A
END OF PART 2/3
|
(K0155/14 NOTAMN
Q)SBCW/QKKKK/K/K/K/000/999/2521S04949W999
A)SBCW
B)1402010856 C)1402110856
E)CHECKLIST
1- NOTAM SERIES KILO IN FORCE AT 1402010856
2010 1248 1255 1257 1530 1536 1627 1788 1789
2011 0073 0099 0133 0144 0162 0577 0578 0781 1185 1276
1277 1378 1380 1385 1470 1471 1504 1694 1724 1741
2273 2277 2371 2373 2397
2012 0093 0513 0528 0537 0895 0896 0899 0900 0904 0993
0995 1191 1236 1237 1242 1243 1251 1290 1349 1376
1378 1383 1487 1524 1525 1526 1536 1542 1544 1587
1611 1650 1659 1660 1728 1805 1832 1837 1840 1929
1960 2206 2394 2404 2473 2512 2537 2670 2676
2013 0036 0342 0399 0440 0459 0632 0707 0767 0969 0988
1189 1681 1682 1688 1689 1690 1723 1724 1753 1899
1932 1991 2014 2021 2024 2025 2039 2041 2043 2044
2045 2046 2069 2106 2125 2126 2166 2181 2203 2267
2429 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2454
2455 2492 2493 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514
2518 2528 2531 2537 2546 2549 2554 2567 2571 2572
2573 2574 2575 2582 2583 2609 2620 2621 2630 2636
2643 2644 2651 2652 2653 2659 2664 2665 2667 2669
2681 2688 2691 2699 2700 2701 2708 2714 2715 2722
2726 2730
END OF PART 1/3
|
(A0120/14 NOTAMR A0001/14
Q) EHAA/QKKKK/K /K /K /000/999/5259N00454E999
A) EHAA B) 1402010600 C) 1403010600EST
E) CHECKLIST
YEAR=2013 0441 1308 1386 1408 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1441
1457 1458 1460 1461 1462 1463 1467 1494 1501 1532 1548 1575
1579 1580 1581 1586 1587 1628 1634 1635 1636 1644 1646 1648
YEAR=2014 0011 0015 0038 0047 0048 0062 0064 0065 0066 0067 0068 0069
0070 0071 0072 0075 0077 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094
0095 0106 0107 0112 0113 0115 0116 0119
LATEST PUBLICATIONS
AIP AIRAC AMDT IFR 004/2014 EFFECTIVE DATE 03 APR 14
AIP AIRAC SUP IFR 007/2013 EFFECTIVE DATE 14 NOV 13
AIP SUP IFR 003/2014 EFFECTIVE DATE 20 FEB 14
AIC IFR A001/2014 EFFECTIVE DATE 23 JAN 14
AIC IFR B001/2014 EFFECTIVE DATE 23 JAN 14)
|
(A0416/14 NOTAMN
Q)SPIM/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/
A)SPQU
B)1402020305 C)1403061100 EST
D)DLY BTN 0305/1100
E)RWY 10/28 CLSD DUE WIP)
|
(A0415/14 NOTAMN
Q)SPIM/QFALC/IV/NBO/A/000/999/
A)SPQU
B)1402020305 C)1403061100 EST
D)DLY BTN 0305/1100
E)APN CLSD DUE WIP)
|
(A0073/14 NOTAMC A0063/14
Q)MPZL/QMXAK//////
A)MPTO B)1402010350
E)TWY E NML)
|
(A0066/14 NOTAMR A0001/14
Q)SUEO/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SUEO
B)1402010342 C)1403012300EST
E)NOTAM CHECKLIST NOTAM SERIE A IN FORCE
AT 1402010342 YEAR=2012 0410 1030
YEAR=2013 0903
0986 0987 0988 0989 0990 0993 1019 1113 1126
1130 1153 1154
1159 1180 1181 1182
YEAR=2014 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010
0019 0022 0023
0024 0025 0026 0027 0029 0034 0040 0041 0043
0044
0047 0048 0049 0050 0053 0054 0055 0056 0057 0058
0059 0060 0061 0062 0063
LATEST PUBLICATIONS:
AIP AMTD: NR 44 (01 DEC 2013)
AIC SERIE ?A? NR 01 (02 JAN 2014)
AIRAC AIP/AMDT NR 01 (13 JAN 2011)
AIRAC AIP/SUP: NR 01 (02 JUN 2011)
SUPLEMENTO AIP: NIL
)
|
(A0272/14B02NOTAMR A0268/14
Q)SKXX/QKKKK/K/K/K/000/999/
A)SKEC SKED MPZL B)1402010250 C)1402282359
E)LAST PUBLICATIONS IN FORCE AT 0250Z ON 01/FEB/2014
A. COLOMBIA AIP AMDT NR 36 DATED 09 JAN 14
B. COLOMBIA AIP SUP NR 15 DATED 03 MAY 11
C. AIC SERIES A NR 03 DATED 23 JAN 14
AIP SUP SERIES A:
2009: 13
2010: 07
2011: 15
AIC SERIES A:
1998: 13
1999: 06, 09
2002: 08, 09, 10
2003: 04, 05
2004: 06
2005: 03, 04
2006: 08, 10
2008: 08, 09, 10
2009: 06, 07, 08, 09, 10, 11
2010: 05, 07, 12, 13, 14
2011: 08, 10, 12, 14
2012: 03, 04, 08, 10, 15, 16, 18, 24, 25, 27
2013: 06, 07, 08, 14, 17, 19, 20, 21
2014: 01, 02, 03
PART 2/2)
|
(A0272/14A02NOTAMR A0268/14
Q)SKXX/QKKKK/K/K/K/000/999/
A)SKEC SKED MPZL B)1402010340 C)1402282359
E)CHECKLIST NOTAM SERIES A, IN FORCE AT 0240Z ON 01/FEB/2014
2013: 1898 2594 2595 3206 3481 3520 3580 3584 3585 3587 3588
3589 3663 3664 3706 3712 3750 3751 3753 3760 3761 3782 3799
3801 3846 3847 3884 3890 3907 3924 3925 3946 3950 3952 3953
3954 3955 3956 3964 3979 4006 4010 4040 4046 4047 4050 4052
4053 4054 4055 4056 4057 4070 4071 4107 4108 4109
2014: 0044 0046 0047 0050 0051 0052 0053 0055 0057 0058 0066
0067 0072 0073 0074 0078 0091 0092 0093 0095 0100 0109 0115
0117 0121 0124 0125 0127 0128 0134 0135 0136 0137 0143 0144
0147 0148 0155 0157 0158 0159 0160 0172 0173 0174 0175 0176
0177 0179 0180 0181 0182 0185 0189 0190 0191 0192 0198 0205
0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0215 0216 0222 0227
0228 0230 0239 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0259 0260 0262
0266
PART 1/2)
|
(A0065/14 NOTAMC A1123/13
Q)SUEO/QFLCN/V /M /A /000/999/
A)SUMU
B)1402010321
E)CNL INFO)
|
(A0064/14 NOTAMC A0688/13
Q)SUEO/QLTXX/IV/BO /A /000/999/
A)SUMU
B)1402010311
E)INFO INCORPORATED TO AIP URUGUAY (AMDT NR 44))
|