| (A1774/14 NOTAMN
Q)SPIM/QWWLW/IV/NBO/W/000/210/1620S07054W000
A)SPQU
B)1405290210 C)1405290810
E)VA ERUPTION MT UBINAS PSN 1620S 07054W
VA CLD OBS AT 1622S07054W 1557S07030W 1600S06921W 1628S06917W
1622S07054W MOV E 05KT
F)SFC G)FL210)
|
| NOTAM VIGENTES AL 1405290000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0026 0136 0139 0140 0282 0284 0378 0439 0452 0463
0464 0474 0475 0477 0478 0480 0481 0482 0489 0492 0494 0500
0501 0503 0508 0514 0515 0517 0518 0523 0524 0525 0531 0549
0552 0554 0556 0570 0572 0575 0576
|
| NOTAM VIGENTES AL 1405280000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0026 0136 0139 0140 0282 0284 0366 0378 0439 0452 0463
0464 0474 0475 0477 0478 0480 0481 0482 0489 0492 0494 0500
0501 0503 0508 0514 0515 0517 0518 0523 0524 0525 0528 0531
0540 0549 0552 0554 0556 0563 0567 0570
|
| NOTAM VIGENTES AL 1405270000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0026 0136 0139 0140 0282 0284 0366 0378 0439 0452 0463
0464 0474 0475 0477 0478 0480 0481 0482 0489 0492 0494 0500
0501 0503 0508 0514 0515 0517 0518 0523 0524 0525 0528 0531
0540 0549 0552 0554 0556 0562 0563
|
| (A1729/14 NOTAMN
Q)SPIM/QWWLW/IV/NBO/W/000/999/
A)SPQU
B)1405261730 C)1405262100
E)VA ERUPTION CLD OBS MT UBINAS
COORD S1621W07054 MOV E 10KT.
F)GND G)FL220)
|
| (A1716/14 NOTAMN
Q)SPIM/QPFCA/I/NBO/AE/000/999/
A)SPIM
B)1405260000 C)1405261200
E)FLOW CONTROL ACFT ENTERING FIR LIMA:
05 MINUTES SEPARATION FOR THE ACFT FOR THE SAME POINT OF TRANSFER
INDEPENDENTLY OF FLIGHT LEVEL AND 05 MINUTES SEPARATION BTN ACFT
DEPARTURE OF LIMA TO THE SAME
CONTROL SECTOR)
|
| NOTAM VIGENTES AL 1405260000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0026 0136 0139 0140 0282 0284 0366 0378 0439 0452 0463
0464 0474 0475 0477 0478 0480 0481 0482 0489 0492 0494 0500
0501 0503 0508 0514 0515 0517 0518 0523 0524 0525 0528 0531
0540 0549 0552 0553 0554 0556 0562 0563
|
| (A1708/14 NOTAMN
Q)SPIM/QWWLW/IV/NBO/W/000/200/1620S07054W000
A)SPQU
B)1405250810 C)1405251200
E)VA ERUPTION MT UBINAS PSN 1620S 07054W
VA CLD OBS AT 1622S07054W 1559S07012W 1551S06940W 1602S06935W
1611S07003W 1622S07054W MOV NE 30KT
F)SFC G)FL200)
|
| (A1706/14 NOTAMN
Q)SPIM/QWWLW/IV/NBO/W/000/200/1620S07054W000
A)SPQU
B)1405250200 C)1405250800
E)VA ERUPTION MT UBINAS PSN 1620S 07054W
VA CLD OBS AT 1622S07054W 1546S06937W 1555S06918W 1611S06955W
1622S07054W MOV NE 30KT
F)SFC G)FL200)
|
| NOTAM VIGENTES AL 1405250000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0026 0136 0139 0140 0282 0284 0366 0378 0439 0452 0463
0464 0474 0475 0477 0478 0480 0481 0482 0489 0492 0494 0500
0501 0503 0508 0514 0515 0517 0518 0523 0524 0525 0528 0531
0538 0540 0549 0551 0552 0553 0554 0556
|
| NOTAM VIGENTES AL 1405240000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0026 0136 0139 0140 0282 0284 0366 0378 0439 0452 0463
0464 0467 0474 0475 0477 0478 0480 0481 0482 0489 0492 0494
0500 0501 0503 0508 0514 0515 0517 0518 0523 0524 0525 0528
0531 0538 0540 0545 0549 0550 0551 0552 0553 0554
|
| NOTAM VIGENTES AL 1405230000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0026 0136 0139 0140 0282 0284 0366 0378 0439 0452 0463
0464 0467 0474 0475 0477 0478 0480 0481 0482 0489 0492 0494
0500 0501 0503 0508 0514 0515 0517 0518 0523 0524 0525 0528
0531 0532 0538 0540 0545 0549 0550
|
| (A1667/14 NOTAMN
Q)SPIM/QWWLW/IV/NBO/W/000/300/1622S07054W000
A)SPQU
B)1405220100 C)1405220700
E)VA ERUPTION MT UBINAS PSN 1620S 07054W
VA CLD OBS 1622S07054W 1601S06951W 1617S06820W 1647S06820W
1622S07054W MOV ESE 15KT.
F)SFC G)FL300)
|
| NOTAM VIGENTES AL 1405220000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0026 0136 0139 0140 0282 0284 0366 0378 0439 0452 0463
0464 0467 0474 0475 0477 0478 0480 0481 0482 0489 0492 0494
0500 0501 0503 0508 0514 0515 0517 0518 0523 0524 0525 0528
0531 0532 0538 0540 0545 0549
|
| NOTAM VIGENTES AL 1405210000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0026 0136 0139 0140 0282 0284 0366 0378 0415 0439 0452
0463 0464 0467 0474 0475 0477 0478 0480 0481 0482 0489 0492
0494 0500 0501 0503 0508 0514 0515 0517 0518 0523 0524 0525
0528 0531 0532 0538 0540 0544
|