NOTAM C0388/14 SLPO RWY 06/24 OPERABLE FECHA 02-04-14
BTN 1300 TIL 1500
|
NOTAM VIGENTES AL 1404020000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0013 0026 0044 0102 0136 0139 0140 0243 0244 0269
0280 0282 0283 0284 0285 0293 0294 0295 0310 0318 0319
0338 0339 0340 0347 0349 0350 0364 0366 0368 0378 0379
0380 0381 0383 0384 0385 0388 0389 0390
|
NOTAM VIGENTES AL 1404010000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0013 0026 0044 0102 0136 0139 0140 0243 0244 0269
0280 0282 0283 0284 0285 0293 0294 0295 0310 0318 0319
0338 0339 0340 0347 0349 0350 0361 0364 0366 0368 0378
0379 0380 0381 0383 0384 0385
|
NOTAM VIGENTES AL 1403310000
2013:0123 0124 0616 1058 1180
2014:0007 0013 0026 0044 0102 0109 0136 0139 0140 0170 0243
0244 0258 0262 0269 0275 0280 0282 0283 0284 0285 0293 0294
0295 0310 0318 0319 0338 0339 0340 0347 0349 0350 0361 0364
0366 0368 0378 0379 0380 0381 0382
|
NOTAM VIGENTES AL 1403300000
2013:0123 0124 0616 1058 1180 1223
2014:0007 0013 0026 0044 0102 0109 0136 0139 0140 0170 0243
0244 0254 0258 0262 0269 0275 0280 0282 0283 0284 0285 0293
0294 0295 0310 0318 0319 0337 0338 0339 0340 0347 0349 0350
0361 0363 0364 0366 0367 0368 0370
|
NOTAM VIGENTES AL 1403290000
2013:0123 0124 0616 1058 1180 1223
2014:0007 0013 0026 0044 0102 0109 0136 0139 0140 0170 0243 0244
0254 0258 0262 0269 0275 0279 0280 0282 0283 0284 0285 0293
0294 0295 0310 0318 0319 0337 0338 0339 0340 0347 0349 0350
0358 0361 0363 0364 0366 0367 0368 0369 0370
|
NOTAM VIGENTES AL 1403280000
2013:0123 0124 0616 1058 1180 1223
2014:0007 0013 0026 0044 0095 0102 0109 0136 0139 0140 0170
0243 0244 0254 0258 0262 0269 0275 0279 0280 0282 0283
0284 0285 0292 0293 0294 0295 0310 0318 0319 0337 0338
0339 0340 0347 0349 0350 0357 0358 0359 0360 0361
|
NOTAM VIGENTES AL 1403270000
2013:0123 0124 0616 1058 1180 1223
2014:0007 0013 0026 0044 0095 0102 0109 0136 0139 0140 0170
0243 0244 0254 0258 0262 0269 0275 0279 0280 0282 0283 0284
0285 0292 0293 0294 0295 0310 0318 0319 0337 0338 0339 0340
0347 0349 0350 0356 0357 0358
|
(C0351/14 NOTAMC C0348/14
Q) SLLF/QMNCN/IV/NBO/A/000/999/1725S06610W005
A) SLCB B) 1403260134
E) APN CARGA CNL INFO)
|
NOTAM C0348/14
|
NOTAM VIGENTES AL 1403260000
2013:0123 0124 0616 1058 1180 1223
2014:0007 0013 0026 0044 0095 0102 0109 0136 0139 0140 0170
0243 0244 0254 0258 0262 0269 0275 0279 0280 0282 0283 0284
0285 0292 0293 0294 0295 0310 0318 0319 0336 0337 0338 0339
0340 0341 0343 0347 0348 0349 0350
|
NOTAM VIGENTES AL 1403250000
2013:0123 0124 0616 1058 1180 1223
2014:0007 0013 0026 0044 0095 0102 0109 0136 0139 0140 0170
0239 0243 0244 0254 0258 0262 0269 0272 0275 0279 0280
0282 0283 0284 0285 0292 0293 0294 0295 0310 0318 0319
0336 0337 0338 0339 0340 0341 0343 0347
|
NOTAM VIGENTES AL 1403240000
2013:0123 0124 0616 1058 1180 1223
2014:0007 0013 0026 0044 0095 0102 0109 0136 0139 0140 0170
0239 0243 0244 0254 0258 0262 0269 0272 0275 0279 0280
0282 0283 0284 0285 0292 0293 0294 0295 0310 0313 0318
0319 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0343
|
NOTAM VIGENTES AL 1403230000
2013:0123 0124 0616 1058 1180 1223
2014:0007 0013 0026 0044 0095 0102 0109 0136 0139 0140 0170
0239 0243 0244 0254 0258 0262 0269 0272 0275 0279 0280
0282 0283 0284 0285 0292 0293 0294 0295 0310 0313 0318
0319 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0346
|
NOTAM VIGENTES AL 1403220000
2013:0123 0124 0616 1058 1180 1223
2014:0007 0013 0026 0044 0095 0102 0109 0136 0139 0140 0170
0239 0243 0244 0254 0258 0262 0269 0272 0275 0279 0280 0282
0283 0284 0285 0292 0293 0294 0295 0310 0313 0318 0319 0333
0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342
|