(A2002/20 NOTAMR A1238/20
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SACF SAMF SAVF SARR B) 2004010841 C) 2005012359 EST
E) CHECK LIST NOTAM A PART 3 OF 3
YEAR 2020
1567 1568 1580 1581 1582 1585 1586 1589
1591 1592 1601 1602 1604 1610 1618 1619
1623 1635 1636 1656 1661 1666 1668 1669
1670 1672 1673 1674 1678 1682 1691 1692
1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700
1701 1702 1703 1706 1708 1712 1713 1716
1717 1718 1720 1721 1723 1735 1736 1737
1738 1739 1741 1744 1745 1747 1748 1749
1750 1751 1753 1754 1755 1756 1757 1758
1759 1760 1765 1766 1767 1768 1769 1785
1787 1788 1789 1792 1796 1798 1801 1802
1806 1811 1812 1813 1816 1817 1818 1819
1821 1827 1828 1829 1835 1836 1839 1842
1844 1845 1851 1852 1854 1855 1856 1857
1858 1860 1861 1862 1863 1871 1876 1887
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896
1900 1901 1902 1903 1914 1915 1916 1917
1918 1919 1920 1921 1922 1926 1928 1930
1931 1932 1933 1934 1939 1940 1942 1947
1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957
1958 1959 1960 1963 1964 1965 1966 1967
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2001
LATEST PUBLICATIONS: AMDT AIRAC 02/2020 WEF 26 MAR 2020
SUP AIP A025/19 WEF 17 DEC 19 AND AIC A014/20 WEF 28 MAR 2020
)
|
(A2002/20 NOTAMR A1238/20
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SACF SAMF SAVF SARR B) 2004010841 C) 2005012359 EST
E) CHECK LIST NOTAM A PART 2 OF 3
YEAR 2020
0708 0711 0713 0721 0724 0727 0750 0751
0753 0754 0755 0756 0757 0785 0795 0801
0809 0810 0822 0823 0831 0849 0854 0856
0858 0862 0867 0874 0883 0886 0887 0896
0904 0906 0907 0908 0911 0915 0923 0927
0943 0957 0958 0959 0972 0984 0985 0991
0992 0997 0998 1000 1002 1007 1012 1017
1018 1020 1026 1028 1033 1034 1035 1036
1040 1041 1042 1044 1045 1048 1051 1052
1054 1060 1061 1068 1069 1076 1077 1082
1090 1092 1093 1097 1098 1100 1105 1108-
1109 1110 1115 1116 1117 1118 1122 1123
1127 1129 1130 1131 1136 1137 1138 1141
1150 1151 1154 1158 1168 1181 1185 1186
1190 1191 1193 1194 1195 1196 1197 1198
1200 1204 1208 1210 1212 1230 1233 1237
1238 1244 1257 1258 1259 1260 1261 1263
1264 1265 1266 1267 1273 1274 1276 1277
1279 1283 1284 1288 1290 1296 1297 1303
1306 1318 1321 1322 1325 1326 1329 1343
1346 1347 1348 1349 1352 1355 1362 1363
1364 1365 1366 1367 1374 1375 1376 1377
1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385
1390 1393 1394 1400 1404 1411 1413 1425
1437 1438 1439 1445 1446 1454 1459 1459
1461 1464 1473 1475 1478 1480 1482 1486
1488 1489 1490 1491 1492 1493 1504 1505
1507 1515 1516 1517 1518 1521 1522 1528
1529 1535 1536 1538 1539 1545 1550 1551
)
|
(A2002/20 NOTAMR A1238/20
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SACF SAMF SAVF SARR B) 2004010841 C) 2005012359 EST
E) CHECK LIST NOTAM A PART 1 OF 3
YEAR 2015
2459
YEAR 2016
1993 2020 3413 4269 4964 7268
YEAR 2017
1325 1661 1664 1699 1702 1705 1706 1732
1733 1734 1818 1820 1821 1824 1858 1859
1862 1863 1864 1865 1896 1923 2125 2931
2932 3602 3603 3604 3605 3804 4333 4389
YEAR 2018
0120 1235 1640 1702 3669 4009
4088 4105 5880 6587 6792 8239 8240 8906
YEAR 2019
0251 0252 0441 0783 0795 0855 0909 2203
2204 2685 2826 2830 2959 3003 3398 4017
4023 4042 4052 4479 4492 5105 5501 5827
5856 6030 6145 6925 7512 7623 7651
YEAR 2020
0011 0029 0031 0054 0055 0056 0058 0061
0073 0081 0082 0092 0094 0098 0113 0119
0121 0122 0123 0124 0126 0134 0135 0146
0149 0160 0162 0163 0173 0184 0199 0200
0201 0203 0204 0205 0210 0227 0234 0251
0253 0257 0273 0278 0279 0294 0297 0298
0299 0300 0301 0302 0303 0311 0314 0317
0326 0336 0343 0363 0387 0389 0390 0391
0392 0393 0411 0413 0429 0431 0464 0469
0471 0476 0522 0523 0524 0531 0541 0547
0551 0554 0557 0561 0566 0572 0573 0574
0577 0582 0590 0593 0595 0611 0615 0616
0619 0621 0624 0625 0627 0638 0639 0649
0650 0651 0653 0655 0656 0657 0664 0665
0671 0672 0686 0695 0699 0703 0706 0707
)
|
(A0962/20 NOTAMC A0961/20
Q) KZMA/QMXXX////000/999/2548N08017W005
A) KMIA
B) 2004010753
E) TWY M WIP INSPECTION
CANCELED
)
|
(A2001/20 NOTAMN
Q) SAMF/QFAAR/IV/NBO/A/000/999/3134S06825W005
A) SANU B) 2004010611 C) 2004130300
E) AD AVBL O/R 2HR BFR COOR TEL 0264-154980997/155319468
)
|
(A2000/20 NOTAMC A1943/20
Q) SAMF/QFFCN///A/000/999/3134S06825W005
A) SANU B) 2004010607
E) RFFS CNL INFO
)
|
(A1999/20 NOTAMN
Q) SACF/QFAAR/IV/NBO/A/000/999/2923S06647W005
A) SANL B) 2004010553 C) 2004130300
E) AD AVBL O/R 2HR BFR COOR TEL 0380-154626823/154951317
)
|
(A1998/20 NOTAMN
Q) SAMF/QFAAR/IV/NBO/A/000/999/3116S06621W005
A) SAOU B) 2004010543 C) 2004130300
E) AD AVBL O/R 2HR BFR COOR TEL 02966-15581648 0260-154498391
)
|
(A1997/20 NOTAMN
Q) SACF/QFAAR/IV/NBO/A/000/999/3305S06415W005
A) SAOC B) 2004010514 C) 2004130300
E) AD AVBL O/R 2HR BFR COOR TEL 0358-154828627
)
|
(A0842/20 NOTAMR A0840/20
Q)SEFG/QWWXX/IV/NBO/W/000/200/0137S08336E999
A)SEFG B)2004010448 C)2004011048
E)VA CLD VOLCANO SANGAY 1502-09 020007S 0782031W WI S0159 W07836 -
S0159 W07820 - S0201 W07819 - S0206 W07835 - S0159 W07836 MOV W
10-15KT. AWY RESTRICTION AND ALTERNATE RTE WILL BE NOTIFIED BY ATC.
F)SFC G)FL200)
|
(A0514/20 NOTAMN
Q) SLLF/QKKKK/K/K/K/000/999/1630S06811W999
A) SLLF B) 2004010400 C) 2005010200
E) CHECKLIST
2019:1249 1276 1277 1279 1280 1600 1613 1686
2020:0027 0028 0064 0084 0085 0199 0256 0274 0310 0333 0334
0363 0370 0373 0374 0382 0383 0385 0388 0437 0442 0456
0486 0487 0488 0489 0490 0491 0493 0494 0495 0496 0497
0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0506 0507 0511 0512
0513
LATEST PUBLICATIONS
AIP AMDT 37/19
AIP SUP 27/20
AIRAC AIP SUP 31/19
AIC 02/20)
|
(C0969/20 NOTAMN
Q) SLLF/QKKKK/K/K/K/000/999/1630S06811W999
A) SLLF B) 2004010400 C) 2005010200
E) LISTA DE VERIFICACION
2019:2432 2467 2468 2470 2471 3098 3120 3242
2020:0048 0049 0105 0112 0139 0140 0304 0305 0416 0438 0518
0540 0541 0564 0565 0627 0635 0642 0644 0647 0648 0657
0658 0661 0670 0778 0788 0789 0790 0805 0814 0903 0909
0910 0911 0912 0913 0914 0916 0917 0918 0919 0920 0921
0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0930 0931 0932 0933
0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944
0945 0946 0947 0948 0949 0950 0951 0952 0953 0956 0957
0959 0960 0964 0965 0966 0967 0968
ULTIMAS PUBLICACIONES
AMDT AIP 37/19
SUP AIP 32/20
AIRAC SUP AIP 39/19
AIC 02/20)
|
(A0961/20 NOTAMN
Q) KZMA/QMXHW////000/999/2548N08017W005
A) KMIA
B) 2004010300
C) 2004011100
E) TWY M WIP INSPECTION
)
|
(A1996/20 NOTAMR A0038/20
Q) SACF/QMNXX/IV/NBO/A/000/999/3118S06412W005
A) SACO B) 2004010309 C) 2006291500
E) APN N WO ILE AFFECTS PSN 12-25 OPS NGT WITH FOLLOW ME VEHICLE
)
|
(A1995/20 NOTAMN
Q) SACF/QMWXX/IV/M/A/000/999/3118S06412W005
A) SACO B) 2004010308 C) 2006291500
E) DUE TO BEACON WORKS ON RWY 01/19, RWY LEVEL STRIP IN IRREGULAR
CONDITIONS REGARDING COMPACTION AND LEVELING
)
|