(A2607/20 NOTAMN
Q)SCEZ/QMPLC/IV/BO/A/000/999/3324S07048W005
A)SCEL B)2007011230 C)2007012200
E)PRKG 25 CLSD DUE TO MAINT)
|
(A1644/20 NOTAMN
Q) KZMA/QNTAS////000/999/2542N07918W005
A) KMIA
B) 2007010846
C) 2007082000 EST
E) /ZBV/ VORTAC U/S
)
|
(A1643/20 NOTAMC A1618/20
Q) KZMA/QNTXX////000/999/2542N07918W005
A) KMIA
B) 2007010846
E) /ZBV/ VORTAC U/S
CANCELED
)
|
(A1491/20 NOTAMN
Q)SEFG/QWWXX/IV/NBO/W/115/140/0004S07739W999
A)SEFG B)2007010736 C)2007011336
E)VA CLD VOLCANO REVENTADOR 1502-01 PSN 000448S 0773925W WI S0001
W07748 - S0004 W07739- S0006 W07739 - S0004 W07749 - S0001 W07748 MOV
W 1-15KT. AWY RESTRICTION AND ALTERNATE RTE WILL BE NOTIFIED BY ATC
F)FL115 G)FL140)
|
(A3461/20 NOTAMN
Q)SPIM/QWWLW/IV/NBO/W/000/260/1547S07150W000
A)SPIM
B)2007010700 C)2007011300
E)VA ERUPTION MT SABANCAYA PSN 1547S07150W
VA CLD OBS WI 1459S07129W - 1504S07113W -
1546S07135W - 1547S07151W - 1526S07153W - 1459S07129W
F)SFC G)FL260)
|
(A1490/20 NOTAMN
Q)SEFG/QWWXX/IV/NBO/W/170/230/0200S07820W999
A)SEFG B)2007010643 C)2007011243
E)VA CLD VOLCANO SANGAY 1502-09 PSN 020007S 0782031W WI S0136 W07913
- S0151 W07840 - S0157 W07844 - S0146 W07921 - S0136 W07913 MOV NW
15-25KT. RWY RESTRICITION AND ALTERNATE RTE WILL BE NOTIFIED BY ATC
F)FL170 G)FL230)
|
(K0744/20 NOTAMN
Q) SBCW/QICAS/I/NBO/A/000/999/3000S05110W005
A) SBPA
B) 2007010549 C) 2008282359
E) ILS IPA RWY 11 U/S)
|
(A3593/20 NOTAMR A2993/20
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SACF SAMF SAVF SARR B) 2007010440 C) 2008012359 EST
E) CHECKLIST NOTAM A
PART (3/3)
CONTINUATION YEAR 2020
3363 3364 3365 3367 3368 3369 3370 3374
3375 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3387
3388 3389 3390 3391 3392 3393 3395 3398
3404 3405 3408 3409 3410 3411 3414 3415
3417 3418 3421 3422 3423 3427 3428 3430
3431 3438 3439 3440 3443 3444 3445 3446
3447 3450 3454 3456 3457 3458 3459 3462
3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470
3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478
3479 3480 3481 3482 3483 3484 3487 3496
3497 3498 3499 3501 3502 3503 3505 3506
3507 3508 3509 3510 3511 3512 3514 3515
3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523
3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531
3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539
3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547
3548 3550 3554 3555 3557 3558 3559 3561
3562 3563 3564 3567 3568 3569 3570 3571
3572 3573 3574 3575 3577 3578 3580 3581
3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589
3591
LATEST PUBLICATIONS:
AIP AIRAC AMDT 02/2020
AIP SUPP A001/20 WEF 19-JUN-2020
AIC A022/20 WEF 17-JUN-2020
)
|
(A3593/20 NOTAMR A2993/20
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SACF SAMF SAVF SARR B) 2007010440 C) 2008012359 EST
E) CHECKLIST NOTAM A
PART (3/3)
CONTINUATION YEAR 2020
3363 3364 3365 3367 3368 3369 3370 3374
3375 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3387
3388 3389 3390 3391 3392 3393 3395 3398
3404 3405 3408 3409 3410 3411 3414 3415
3417 3418 3421 3422 3423 3427 3428 3430
3431 3438 3439 3440 3443 3444 3445 3446
3447 3450 3454 3456 3457 3458 3459 3462
3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470
3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478
3479 3480 3481 3482 3483 3484 3487 3496
3497 3498 3499 3501 3502 3503 3505 3506
3507 3508 3509 3510 3511 3512 3514 3515
3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523
3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531
3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539
3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547
3548 3550 3554 3555 3557 3558 3559 3561
3562 3563 3564 3567 3568 3569 3570 3571
3572 3573 3574 3575 3577 3578 3580 3581
3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589
3591
LATEST PUBLICATIONS:
AIP AIRAC AMDT 02/2020
AIP SUPP A001/20 WEF 19-JUN-2020
AIC A022/20 WEF 17-JUN-2020
)
|
(A3593/20 NOTAMR A2993/20
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SACF SAMF SAVF SARR B) 2007010440 C) 2008012359 EST
E) CHECKLIST NOTAM A
CHECKLIST NOTAM A
PART (2/3)
CONTINUATION YEAR 2020
2659 2660 2661 2662 2663 2666 2667 2672
2673 2674 2687 2689 2693 2694 2706 2707
2708 2709 2710 2721 2722 2728 2731 2735
2736 2737 2739 2740 2741 2744 2748 2753
2754 2755 2757 2759 2760 2761 2762 2763
2770 2773 2776 2810 2829 2831 2832 2839
2841 2842 2843 2846 2847 2848 2849 2850
2851 2852 2853 2856 2857 2858 2859 2860
2861 2862 2863 2864 2865 2866 2868 2869
2874 2875 2888 2890 2893 2894 2897 2908
2909 2910 2911 2917 2928 2929 2930 2932
2933 2937 2949 2955 2956 2990 2993 2995
2996 2997 3023 3024 3025 3026 3034 3035
3036 3040 3041 3043 3045 3046 3047 3048
3049 3050 3051 3052 3053 3055 3059 3061
3062 3063 3064 3065 3070 3071 3072 3073
3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081
3082 3083 3084 3092 3096 3117 3136 3137
3139 3144 3148 3149 3150 3152 3153 3154
3155 3156 3157 3158 3159 3160 3163 3168
3171 3172 3173 3179 3180 3181 3182 3183
3184 3185 3194 3195 3197 3204 3205 3207
3208 3209 3214 3215 3216 3217 3220 3221
3223 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232
3237 3238 3239 3241 3248 3249 3257 3259
3260 3262 3276 3279 3284 3286 3287 3288
3289 3290 3292 3295 3296 3297 3301 3303
3304 3305 3311 3312 3313 3314 3315 3318
3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326
3327 3334 3335 3336 3337 3338 3340 3343
3344 3346 3350 3351 3358 3359 3360 3362
)
|
(A3593/20 NOTAMR A2993/20
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SACF SAMF SAVF SARR B) 2007010440 C) 2008012359 EST
E) CHECKLIST NOTAM A
PART (1/3)
YEAR 2015
2459
YEAR 2016
1409 1993 2020 3413 4269 4964 7268
YEAR 2017
1325 1661 1663 1664 1699 1702 1705 1706
1732 1733 1734 1818 1820 1821 1824 1859
1862 1863 1864 1865 1896 1923 2125 2931
2932 3602 3603 3604 3605 3804 4333 4389
YEAR 2018
1235 1640 1702 3669 4009 4088 4105 5880
6587 6792 8239 8240 8906
YEAR 2019
0251 0252 0382 0441 0783 0794 0795 0855
0909 2203 2204 2629 2685 2826 2830 2959
3003 4017 4023 4042 4052 4479 4492 5105
5501 5827 5856 6030 6925
YEAR 2020
0149 0257 0665 0686 0858 1012 1060 1185
1933 2026 2057 2067 2078 2079 2080 2081
2082 2086 2087 2090 2095 2098 2099 2113
2115 2117 2118 2121 2130 2131 2132 2133
2134 2137 2178 2179 2180 2181 2183 2184
2185 2204 2205 2206 2207 2209 2211 2216
2230 2234 2240 2241 2242 2244 2249 2256
2257 2258 2260 2266 2267 2268 2269 2270
2272 2273 2275 2282 2283 2286 2287 2288
2289 2295 2299 2301 2303 2343 2358 2362
2363 2364 2365 2367 2370 2372 2373 2374
2380 2385 2386 2398 2413 2418 2430 2432
2444 2459 2460 2463 2464 2475 2476 2477
2478 2479 2482 2483 2489 2503 2509 2515
2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524
2525 2526 2527 2528 2529 2534 2535 2543
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
2552 2553 2554 2555 2571 2605 2610 2613
2630 2642 2643 2644 2645 2650 2651 2653
)
|
(A3592/20 NOTAMC A3590/20
Q) SAMF/QFMAK///A/000/999/3529S06934W005
A) SAMM B) 2007010403
E) MET HR SER NML
)
|
(A0765/20 NOTAMN
Q) SLLF/QKKKK/K/K/K/000/999/1630S06811W999
A) SLLF B) 2007010400 C) 2008010200
E) CHECKLIST
2019:1249 1276 1277 1279 1280 1600
2020:0333 0388 0597 0600 0611 0616 0645 0671 0672 0673 0674
0689 0691 0695 0698 0701 0702 0703 0713 0726 0732 0744 0745
0747 0748 0749 0750 0751 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759
0760 0761 0762 0763 0764
LATEST PUBLICATIONS
AIP AMDT 37/19
AIP SUP 27/20
AIRAC AIP SUP 31/19
AIC 02/20)
|
(C1456/20 NOTAMN
Q) SLLF/QKKKK/K/K/K/000/999/1630S06811W999
A) SLLF B) 2007010400 C) 2008010200
E) LISTA DE VERIFICACION
2019:2432 2467 2468 2470 2471 3098
2020:0105 0564 0670 1124 1128 1143 1149 1151 1160 1209 1263
1264 1265 1266 1286 1293 1294 1298 1301 1304 1305 1306
1323 1355 1356 1357 1358 1376 1390 1401 1402 1403 1405
1406 1407 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1418 1419
1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430
1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441
1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452
1453 1454 1455
ULTIMAS PUBLICACIONES
AMDT AIP 37/19
SUP AIP 32/20
AIRAC SUP AIP 39/19
AIC 02/20)
|
(A3591/20 NOTAMR A3549/20
Q) SAMF/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/3116S06621W005
A) SAOU B) 2007010350 C) 2007312300 EST
D) MON-FRI HJ
E) AD HR SER. SAT, SUN AND HOL O/R 2HR BFR COOR TEL 03516096349 /
2664840974
)
|