(A2806/08 NOTAMR A2804/08
Q) SPIM/QMRXX///A/000/999/
A) SPZO B) 0812011220 C) 0812011400 EST
E) RWY DAMP
)
|
NOTAMN
Q) SAVF/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4312S06516W005
A) SAVT B) 0812020300 C) 0812300900
D) DLY 0300-0900
E) RWY 06/24 CLSD WIP MAINT
)
|
NOTAMR A3578/08
Q) SAEF/QOLAS//M/AE/000/999/3146S06028W005
A) SAAP B) 0812011211 C) 0903010000 EST
E) OBST LGT LINE HIGH TENSION ANTENNA COORD GEO 314638S/0602840W HGT
21M RWY CENTRE LINE TRANSVERSAL DIST 1200M TO NORTH THR 19 NGT LGT
DEFICIENT
)
|
NOTAM O1088/08)
10 APR 08
ERC L4 25 SEP 08
ERC H1 28 AUG 08
ERC H2 23 OCT 08
ERC H3 25 SEP 08
ERC H4 23 OCT 08
FPC (LOW ALTITUDE) 25 SEP 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 25 SEP 08
ALPHA AIC A16 20 NOV 08
ALPHA AIRAC AIP SUP A079 23 OCT 08
ALPHA AIP SUP A080-082 23 OCT 08
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 20 NOV 08:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 065, 066, 067, 068, 069,
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080, 081, 083
AND 084.)
END OF PART 2/2
|
NOTAMN
Q)SBAZ/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBAZ
B)0812011109 C)0812111109
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES OSCAR IN FORCE AT 0812011109
2007 1087
2008 0203 0214 0393 0397 0412 0505 0547 0548 0552 0553
0555 0568 0579 0580 0581 0582 0583 0588 0591 0593
0594 0595 0596 0597 0598 0599 0600 0601 0602 0603
0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0612 0633 0635
0652 0677 0678 0679 0696 0711 0727 0732 0736 0796
0799 0800 0802 0803 0805 0808 0809 0812 0813 0814
0815 0816 0817 0819 0820 0821 0822 0824 0825 0861
0862 0863 0864 0865 0884 0956 0958 0962 0967 0973
0980 0989 0993 0994 0995 0997 0998 1000 1001 1002
1004 1005 1006 1007 1009 1011 1013 1014 1015 1017
1023 1024 1025 1033 1034 1035 1038 1048 1056 1061
1062 1064 1067 1068 1070 1071 1072 1073 1074 1077
1080 1081 1082 1087 1088
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 12/08 20 NOV 08
AIP MAP AMDT 120 20 NOV 08
ARC NF-FL-CT 25 OCT 07
ARC RJ-SP 23 OCT 08
ERC L1/L2 23 OCT 08
ERC L3
END OF PART 1/2
|
NOTAM O1088/08)
10 APR 08
ERC L4 25 SEP 08
ERC H1 28 AUG 08
ERC H2 23 OCT 08
ERC H3 25 SEP 08
ERC H4 23 OCT 08
FPC (LOW ALTITUDE) 25 SEP 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 25 SEP 08
ALPHA AIC A16 20 NOV 08
ALPHA AIRAC AIP SUP A079 23 OCT 08
ALPHA AIP SUP A080-082 23 OCT 08
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 20 NOV 08:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 065, 066, 067, 068, 069,
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080, 081, 083
AND 084.)
END OF PART 2/2
|
NOTAMN
Q)SBAZ/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBAZ
B)0812011109 C)0812111109
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES OSCAR IN FORCE AT 0812011109
2007 1087
2008 0203 0214 0393 0397 0412 0505 0547 0548 0552 0553
0555 0568 0579 0580 0581 0582 0583 0588 0591 0593
0594 0595 0596 0597 0598 0599 0600 0601 0602 0603
0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0612 0633 0635
0652 0677 0678 0679 0696 0711 0727 0732 0736 0796
0799 0800 0802 0803 0805 0808 0809 0812 0813 0814
0815 0816 0817 0819 0820 0821 0822 0824 0825 0861
0862 0863 0864 0865 0884 0956 0958 0962 0967 0973
0980 0989 0993 0994 0995 0997 0998 1000 1001 1002
1004 1005 1006 1007 1009 1011 1013 1014 1015 1017
1023 1024 1025 1033 1034 1035 1038 1048 1056 1061
1062 1064 1067 1068 1070 1071 1072 1073 1074 1077
1080 1081 1082 1087 1088
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 12/08 20 NOV 08
AIP MAP AMDT 120 20 NOV 08
ARC NF-FL-CT 25 OCT 07
ARC RJ-SP 23 OCT 08
ERC L1/L2 23 OCT 08
ERC L3
END OF PART 1/2
|
(A1210/08 NOTAMN
Q) SEGU/QNDAS/IV/BO/AE/000/999/
A) SEQU B) 0812021500 C) 0812021700 EST
E) DME CH100X U/S
)
|
(A1100/08 NOTAMN
Q)SUEO/QFFCH/IV/NBO/A /000/999/
A)SULS
B)0812011146
C)0812011900
E)FIRE AND RESCUE CHANGED CAT 05)
|
NOTAM K1901/08)
,
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080, 081, 083
AND 084.)
END OF PART 3/3
|
NOTAM K1901/08)
47 1848 1849
1850 1852 1853 1855 1856 1860 1861 1865 1866 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1877 1879 1880 1881 1882
1883 1884 1885 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1894
1895 1896 1897 1898 1899 1901
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 12/08 20 NOV 08
AIP MAP AMDT 120 20 NOV 08
ARC NF-FL-CT 25 OCT 07
ARC RJ-SP 23 OCT 08
ERC L1/L2 23 OCT 08
ERC L3 10 APR 08
ERC L4 25 SEP 08
ERC H1 28 AUG 08
ERC H2 23 OCT 08
ERC H3 25 SEP 08
ERC H4 23 OCT 08
FPC (LOW ALTITUDE) 25 SEP 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 25 SEP 08
ALPHA AIC A16 20 NOV 08
ALPHA AIRAC AIP SUP A079 23 OCT 08
ALPHA AIP SUP A080-082 23 OCT 08
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 20 NOV 08:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 065, 066, 067, 068, 069
END OF PART 2/3
|
NOTAMN
Q)SBCW/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBCW
B)0812011101 C)0812111101
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES KILO IN FORCE AT 0812011101
2006 1095
2007 0240 0389 0835
2008 0319 0742 0774 0816 0841 0842 0883 0895 0906 0915
0931 0963 0964 0985 0987 1020 1022 1023 1024 1026
1027 1034 1038 1039 1051 1057 1066 1076 1084 1111
1112 1130 1135 1141 1207 1208 1209 1226 1253 1254
1255 1262 1273 1274 1285 1287 1288 1289 1291 1330
1337 1359 1373 1378 1382 1383 1391 1395 1396 1398
1399 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1410
1411 1414 1415 1421 1423 1424 1426 1433 1448 1449
1455 1463 1464 1465 1466 1469 1470 1471 1475 1476
1477 1484 1486 1487 1503 1504 1506 1523 1524 1525
1532 1534 1539 1550 1551 1552 1560 1561 1562 1563
1564 1567 1571 1573 1574 1577 1579 1582 1589 1593
1594 1596 1603 1605 1606 1612 1621 1628 1629 1631
1637 1638 1643 1647 1648 1651 1652 1658 1664 1665
1666 1667 1670 1672 1682 1705 1719 1720 1721 1722
1731 1734 1740 1757 1762 1770 1785 1787 1788 1789
1797 1803 1804 1807 1809 1814 1818 1820 1821 1824
1825 1827 1831 1834 1842 1843 1844 18
END OF PART 1/3
|
NOTAM K1901/08)
,
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080, 081, 083
AND 084.)
END OF PART 3/3
|
NOTAM K1901/08)
47 1848 1849
1850 1852 1853 1855 1856 1860 1861 1865 1866 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1877 1879 1880 1881 1882
1883 1884 1885 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1894
1895 1896 1897 1898 1899 1901
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 12/08 20 NOV 08
AIP MAP AMDT 120 20 NOV 08
ARC NF-FL-CT 25 OCT 07
ARC RJ-SP 23 OCT 08
ERC L1/L2 23 OCT 08
ERC L3 10 APR 08
ERC L4 25 SEP 08
ERC H1 28 AUG 08
ERC H2 23 OCT 08
ERC H3 25 SEP 08
ERC H4 23 OCT 08
FPC (LOW ALTITUDE) 25 SEP 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 25 SEP 08
ALPHA AIC A16 20 NOV 08
ALPHA AIRAC AIP SUP A079 23 OCT 08
ALPHA AIP SUP A080-082 23 OCT 08
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 20 NOV 08:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 065, 066, 067, 068, 069
END OF PART 2/3
|
NOTAMN
Q)SBCW/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBCW
B)0812011101 C)0812111101
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES KILO IN FORCE AT 0812011101
2006 1095
2007 0240 0389 0835
2008 0319 0742 0774 0816 0841 0842 0883 0895 0906 0915
0931 0963 0964 0985 0987 1020 1022 1023 1024 1026
1027 1034 1038 1039 1051 1057 1066 1076 1084 1111
1112 1130 1135 1141 1207 1208 1209 1226 1253 1254
1255 1262 1273 1274 1285 1287 1288 1289 1291 1330
1337 1359 1373 1378 1382 1383 1391 1395 1396 1398
1399 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1410
1411 1414 1415 1421 1423 1424 1426 1433 1448 1449
1455 1463 1464 1465 1466 1469 1470 1471 1475 1476
1477 1484 1486 1487 1503 1504 1506 1523 1524 1525
1532 1534 1539 1550 1551 1552 1560 1561 1562 1563
1564 1567 1571 1573 1574 1577 1579 1582 1589 1593
1594 1596 1603 1605 1606 1612 1621 1628 1629 1631
1637 1638 1643 1647 1648 1651 1652 1658 1664 1665
1666 1667 1670 1672 1682 1705 1719 1720 1721 1722
1731 1734 1740 1757 1762 1770 1785 1787 1788 1789
1797 1803 1804 1807 1809 1814 1818 1820 1821 1824
1825 1827 1831 1834 1842 1843 1844 18
END OF PART 1/3
|