NOTAM K0166/09)
0146 0147 0148 0149 0150 0154 0156 0157
0163 0165 0166
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 01/08 15 JAN 09
AIP MAP AMDT 123 15 JAN 09
ARC NF-FL-CT 15 JAN 09
ARC RJ-SP 15 JAN 09
ERC L1/L2 15 JAN 09
ERC L3 18 DEC 08
ERC L4 18 DEC 08
ERC H1 18 DEC 08
ERC H2 15 JAN 09
ERC H3 18 DEC 08
ERC H4 18 DEC 08
FPC (LOW ALTITUDE) 18 DEC 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 18 DEC 08
ALPHA AIC A005 15 JAN 09
ALPHA AIRAC AIP SUP A001-003 15 JAN 09
ALPHA AIP SUP A004-017 15 JAN 09
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 15 JAN 09:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 068, 075, 079 AND 085.
2009: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,
013, 014, 015, 016 AND 017.)
END OF PART 2/2
|
(K0166/09 NOTAMN
Q)SBCW/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBCW
B)0902011124 C)0902111124
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES IN FORCE AT 09021124
2006 1095
2007 0240
2008 0742 0841 0842 1023 1024 1207 1253 1254 1255 1273
1274 1285 1288 1330 1337 1359 1373 1378 1382 1383
1408 1410 1411 1414 1426 1433 1455 1463 1465 1466
1484 1487 1506 1523 1524 1525 1550 1551 1552 1562
1563 1567 1574 1593 1594 1596 1603 1612 1621 1628
1638 1647 1648 1658 1664 1665 1666 1667 1670 1672
1682 1705 1731 1734 1770 1787 1809 1814 1824 1849
1850 1869 1870 1871 1877 1907 1913 1931 1943 1964
1968 1972 1977 1988 1989 1995 1996 1997 2002 2026
2028 2030 2038 2040 2043 2044 2045 2046 2047 2048
2049 2050 2052 2053 2056 2065 2067 2068 2074 2078
2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088
2093 2102 2103 2120 2123
2009 0009 0010 0011 0012 0016 0017 0018 0019 0020 0028
0029 0033 0037 0043 0045 0050 0052 0054 0055 0056
0058 0063 0068 0069 0074 0087 0092 0095 0097 0098
0099 0100 0104 0105 0108 0114 0122 0126 0127 0129
0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0138 0140 0142
0143 0144
END OF PART 1/2
|
NOTAM K0166/09)
0146 0147 0148 0149 0150 0154 0156 0157
0163 0165 0166
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 01/08 15 JAN 09
AIP MAP AMDT 123 15 JAN 09
ARC NF-FL-CT 15 JAN 09
ARC RJ-SP 15 JAN 09
ERC L1/L2 15 JAN 09
ERC L3 18 DEC 08
ERC L4 18 DEC 08
ERC H1 18 DEC 08
ERC H2 15 JAN 09
ERC H3 18 DEC 08
ERC H4 18 DEC 08
FPC (LOW ALTITUDE) 18 DEC 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 18 DEC 08
ALPHA AIC A005 15 JAN 09
ALPHA AIRAC AIP SUP A001-003 15 JAN 09
ALPHA AIP SUP A004-017 15 JAN 09
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 15 JAN 09:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 068, 075, 079 AND 085.
2009: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,
013, 014, 015, 016 AND 017.)
END OF PART 2/2
|
(K0166/09 NOTAMN
Q)SBCW/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBCW
B)0902011124 C)0902111124
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES IN FORCE AT 09021124
2006 1095
2007 0240
2008 0742 0841 0842 1023 1024 1207 1253 1254 1255 1273
1274 1285 1288 1330 1337 1359 1373 1378 1382 1383
1408 1410 1411 1414 1426 1433 1455 1463 1465 1466
1484 1487 1506 1523 1524 1525 1550 1551 1552 1562
1563 1567 1574 1593 1594 1596 1603 1612 1621 1628
1638 1647 1648 1658 1664 1665 1666 1667 1670 1672
1682 1705 1731 1734 1770 1787 1809 1814 1824 1849
1850 1869 1870 1871 1877 1907 1913 1931 1943 1964
1968 1972 1977 1988 1989 1995 1996 1997 2002 2026
2028 2030 2038 2040 2043 2044 2045 2046 2047 2048
2049 2050 2052 2053 2056 2065 2067 2068 2074 2078
2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088
2093 2102 2103 2120 2123
2009 0009 0010 0011 0012 0016 0017 0018 0019 0020 0028
0029 0033 0037 0043 0045 0050 0052 0054 0055 0056
0058 0063 0068 0069 0074 0087 0092 0095 0097 0098
0099 0100 0104 0105 0108 0114 0122 0126 0127 0129
0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0138 0140 0142
0143 0144
END OF PART 1/2
|
NOTAM J0060/09)
18 DEC 08
ERC H4 18 DEC 08
FPC (LOW ALTITUDE) 18 DEC 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 18 DEC 08
ALPHA AIC A005 15 JAN 09
ALPHA AIRAC AIP SUP A001-003 15 JAN 09
ALPHA AIP SUP A004-017 15 JAN 09
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 15 JAN 09:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 068, 075, 079 AND 085.
2009: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,
013, 014, 015, 016 AND 017.)
END OF PART 2/2
|
(J0060/09 NOTAMN
Q)SBBS/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBBS
B)0902011119 C)0902111119
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES JULIETE IN FORCE AT 09021119
2006 0621
2007 0187 1705 1708 1711 1713 1714 1715 1716 1717
2008 0426 0528 0529 0750 0772 0807 0819 0880 0889 0914
0915 0917 0936 0937 0976 0987 0988 0991 1011 1012
1020 1029 1030 1031 1034 1035 1050 1071 1077 1107
1122 1142 1145 1163 1168 1179 1185 1188 1189 1190
1191 1192 1193 1194 1195 1196 1198 1211 1212 1214
1258 1259 1260 1261 1262 1266 1269 1277
2009 0006 0008 0009 0010 0011 0015 0032 0033 0034 0035
0038 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0055 0056 0057
0058 0060
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 01/08 15 JAN 09
AIP MAP AMDT 123 15 JAN 09
ARC NF-FL-CT 15 JAN 09
ARC RJ-SP 15 JAN 09
ERC L1/L2 15 JAN 09
ERC L3 18 DEC 08
ERC L4 18 DEC 08
ERC H1 18 DEC 08
ERC H2 15 JAN 09
ERC H3
END OF PART 1/2
|
(A0397/09 NOTAMR A0395/09
Q) SPIM/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/
A) SPQT B) 0902011110 C) 0902011310 EST
E) RWY DAMP
)
|
(A0539/09 NOTAMR A0538/09
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SARR SACF SAVF SAMF B) 0902011106 C) 0903012359 EST
E) CHECK LIST A 2008
3923 3924 4545 4581 4623 4640 4651 4652 4653 4668
4670 4680 4681 4710 4723 4732 4762 4844 4902 4903
4913 4916 4927 4950 4967 4998 4999 5000 5001 5011
5019 5023 5024 5028 5030 5045 5047 5051 5052 5058
5059 5092 5103 5104 5111 5121 5141 5145 5146 5151
5161 5176 5177 5198 5199 5207 5208 5209 5245 5246
5247 5260 5268 5271 5278 5285 5299 5334 5338 5344
5366 5389 5394 5405 5413 5416 5421 5423 5425 5458
5465 5504 5505 5520 5524 5526 5528 5531 5532 5533
5543 5546 5548 5549 5550 5553 5554 5562 5563 5567
5572 5574 5600 5601 5602 5603 5604 5607 5609 5614
5617 5618 5620 5621 5622 5623 5624 5627 5628 5639
5643 5653 5656 5657 5658 5664 5671 5672
2009
0002 0003 0004 0007 0020 0021 0022 0023 0024 0025
0027 0028 0030 0033 0036 0037 0038 0039 0040 0047
0048 0049 0052 0062 0064 0066 0068 0070 0072 0073
0074 0078 0079 0081 0086 0087 0090 0092 0093 0094
0096 0097 0099 0101 0103 0104 0105 0106 0107 0108
0109 0110 0113 0114 0119 0123 0125 0128 0131 0132
0133 0134 0151 0158 0163 0164 0165 0166 0167 0170
0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0193 0196
0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206
0207 0209 0211 0212 0213 0214 0216 0217 0218 0220
0221 0222 0
|
(A0538/09 NOTAMR A0004/09
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SARR SACF SAVF SAMF B) 0902011033 C) 0903012359 EST
E) CHECK LIST A ANIO 2008
3923 3924 4545 4581 4623 4640 4651 4652 4653 4668
4670 4680 4681 4710 4723 4732 4762 4844 4902 4903
4913 4916 4927 4950 4967 4998 4999 5000 5001 5011
5019 5023 5024 5028 5030 5045 5047 5051 5052 5058
5059 5092 5103 5104 5111 5121 5141 5145 5146 5151
5161 5176 5177 5198 5199 5207 5208 5209 5245 5246
5247 5260 5268 5271 5278 5285 5299 5334 5338 5344
5366 5389 5394 5405 5413 5416 5421 5423 5425 5458
5465 5504 5505 5520 5524 5526 5528 5531 5532 5533
5543 5546 5548 5549 5550 5553 5554 5562 5563 5567
5572 5574 5600 5601 5602 5603 5604 5607 5609 5614
5617 5618 5620 5621 5622 5623 5624 5627 5628 5639
5643 5653 5656 5657 5658 5664 5671 5672
ANIO 2009
0002 0003 0004 0007 0020 0021 0022 0023 0024 0025
0027 0028 0030 0033 0036 0037 0038 0039 0040 0047
0048 0049 0052 0062 0064 0066 0068 0070 0072 0073
0074 0078 0079 0081 0086 0087 0090 0092 0093 0094
0096 0097 0099 0101 0103 0104 0105 0106 0107 0108
0109 0110 0113 0114 0119 0123 0125 0128 0131 0132
0133 0134 0151 0158 0163 0164 0165 0166 0167 0170
0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0193 0196
0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206
0207 0209 0211 0212 0213 0214 0216 0217 0218 0220
0221
|
(A0538/09 NOTAMR A0004/09
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SARR SACF SAVF SAMF B) 0902011033 C) 0903012359 EST
E) CHECK LIST A ANIO 2008
3923 3924 4545 4581 4623 4640 4651 4652 4653 4668
4670 4680 4681 4710 4723 4732 4762 4844 4902 4903
4913 4916 4927 4950 4967 4998 4999 5000 5001 5011
5019 5023 5024 5028 5030 5045 5047 5051 5052 5058
5059 5092 5103 5104 5111 5121 5141 5145 5146 5151
5161 5176 5177 5198 5199 5207 5208 5209 5245 5246
5247 5260 5268 5271 5278 5285 5299 5334 5338 5344
5366 5389 5394 5405 5413 5416 5421 5423 5425 5458
5465 5504 5505 5520 5524 5526 5528 5531 5532 5533
5543 5546 5548 5549 5550 5553 5554 5562 5563 5567
5572 5574 5600 5601 5602 5603 5604 5607 5609 5614
5617 5618 5620 5621 5622 5623 5624 5627 5628 5639
5643 5653 5656 5657 5658 5664 5671 5672
ANIO 2009
0002 0003 0004 0007 0020 0021 0022 0023 0024 0025
0027 0028 0030 0033 0036 0037 0038 0039 0040 0047
0048 0049 0052 0062 0064 0066 0068 0070 0072 0073
0074 0078 0079 0081 0086 0087 0090 0092 0093 0094
0096 0097 0099 0101 0103 0104 0105 0106 0107 0108
0109 0110 0113 0114 0119 0123 0125 0128 0131 0132
0133 0134 0151 0158 0163 0164 0165 0166 0167 0170
0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0193 0196
0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206
0207 0209 0211 0212 0213 0214 0216 0217 0218 0220
0221
|
(A0023/09 NOTAMN
Q) SGFA/QICAS/I/NBO/A/000/999/
A) SGAS B) 0902011012 C) 0902011400
E) ILS IPST 109.5 MHZ U/S
)
|
(B0063/09 NOTAMC B0060/09
Q)SCEZ/QCSAK/I/M/E/000/999/
A)SCEZ B)0902011019
E)MSSR CERRO ARAUCARIAS SER NML)
|
(A0396/09 NOTAMN
Q) SPIM/QWWXX/IV/NBO/W/180/220/1621S07054W000
A) SPQU B) 0902010900 C) 0902011500
E) VA ERUPTION CLD OBS MT UBINAS
LOC 1621S 07054W MOV SW
F) FL180 G) FL220)
|
(A0396/09 NOTAMN
Q) SPIM/QWWXX/IV/NBO/W/180/220/1621S07054W000
A) SPQU B) 0902010900 C) 0902011500
E) VA ERUPTION CLD OBS MT UBINAS
LOC 1621S 07054W MOV SW
F) FL180 G) FL220)
|
(A0395/09 NOTAMN
Q) SPIM/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/
A) SPQT B) 0902010800 C) 0902011200 EST
E) RWY WET
)
|