(A0167/09 NOTAMN
Q) SEGU/QWWXX/IV/NB/W/165/270/
A) SEGU B) 0903011733 C) 0903012033
E) CLD VA SOBRE VOLCAN TUNGURAHUA 1502-08 0128.00S 07826.3W.TIL
FL270 . RESTRICCION DE AWY Y RTE ALTN SERAN NOTIFICADAS
POR LAS DEPENDENCIAS ATC. CTC ACC, APP O TWR PARA INSTRUCCIONES
F) FL165 G) FL270)
|
(A1057/09 NOTAMR A0539/09
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SARR SACF SAVF SAMF B) 0903011709 C) 0904012359 EST
E) CHECK LIST A
A?O 2008
3923 3924
A?O 2009
0002 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0027 0028 0030
0036 0037 0038 0040 0047 0048 0049 0062 0064 0066
0068 0070 0072 0073 0074 0078 0081 0086 0087 0090
0092 0093 0094 0096 0097 0099 0101 0103 0104 0105
0106 0107 0108 0109 0110 0113 0114 0119 0123 0125
0128 0131 0132 0133 0134 0151 0163 0164 0165 0166
0167 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178
0193 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205
0206 0207 0209 0211 0212 0213 0214 0216 0217 0218
0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228 0229 0230
0231 0232 0233 0234 0236 0239 0240 0242 0244 0245
0246 0252 0260 0261 0265 0266 0269 0271 0272 0274
0276 0278 0280 0301 0308 0309 0311 0324 0327 0331
0332 0333 0346 0349 0355 0356 0358 0367 0373 0374
0375 0382 0387 0397 0407 0422 0423 0424 0439 0441
0442 0444 0445 0455 0459 0462 0463 0465 0482 0484
0493 0497 0502 0503 0515 0516 0517 0518 0519 0520
0521 0536 0537 0539 0540 0541 0543 0544 0546 0552
0553 0554 0555 0556 0557 0561 0566 0567 0569 0574
0583 0586 0587 0589 0590 0591 0597 0598 0604 0606
0607 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0619 0620
0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630
0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637
|
(A0113/09 NOTAMC A0112/09
Q)MPZL/QSAAK//////
A)MPMG B)0903011635
E)ATIS 127.9MHZ NML)
|
(A0113/09 NOTAMC A0112/09
Q)MPZL/QSAAK//////
A)MPMG B)0903011635
E)ATIS 127.9MHZ U/S)
|
(C0109/09 NOTAMC C0101/09
Q)SLLF/QFUAK//////
A)SLTJ B)0903011500
E)JET FUEL A-1 AVBL)
|
NOTAM O0159/09)
12 FEB 09
ERC L3 18 DEC 08
ERC L4 18 DEC 08
ERC H1 12 FEB 09
ERC H2 15 JAN 09
ERC H3 18 DEC 08
ERC H4 18 DEC 08
FPC (LOW ALTITUDE) 18 DEC 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 18 DEC 08
ALPHA AIC A005 15 JAN 09
ALPHA AIRAC AIP SUP A001-003 15 JAN 09
ALPHA AIP SUP A0018-019 12 FEB 09
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 12 FEB 09:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 068, 075, 079 AND 085.
2009: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,
013, 014, 015, 016, 017, 018 AND 019.)
END OF PART 2/2
|
(O0159/09 NOTAMN
Q)SBAZ/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBAZ
B)0903011412 C)0903111412
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES OSCAR IN FORCE AT 0903111412@
2007 1087
2008 0203 0214 0393 0397 0732 0799 0800 0803 0805 0808
0809 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0819 0820 0821
0822 0824 0825 0862 0864 0865 0973 0993 0994 0995
0997 0998 1000 1001 1002 1004 1005 1006 1011 1013
1014 1015 1023 1025 1033 1034 1035 1056 1061 1062
1089 1118 1122 1123 1124 1134 1135 1140 1142 1143
1150 1155 1196 1197 1198 1199 1207 1208 1209 1210
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230
1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1239
2009 0010 0022 0034 0035 0041 0060 0083 0087 0090 0093
0094 0096 0098 0099 0100 0101 0102 0106 0108 0118
0120 0135 0136 0137 0139 0140 0141 0142 0143 0147
0150 0153 0154 0156 0157 0158 0159
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 02/09 12 FEB 09
AIP MAP AMDT 124 12 FEB 09
ARC NF-FL-CT 15 JAN 09
ARC RJ-SP 15 JAN 09
ERC L1/L2
END OF PART 1/2
|
NOTAM O0159/09)
12 FEB 09
ERC L3 18 DEC 08
ERC L4 18 DEC 08
ERC H1 12 FEB 09
ERC H2 15 JAN 09
ERC H3 18 DEC 08
ERC H4 18 DEC 08
FPC (LOW ALTITUDE) 18 DEC 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 18 DEC 08
ALPHA AIC A005 15 JAN 09
ALPHA AIRAC AIP SUP A001-003 15 JAN 09
ALPHA AIP SUP A0018-019 12 FEB 09
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 12 FEB 09:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 068, 075, 079 AND 085.
2009: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,
013, 014, 015, 016, 017, 018 AND 019.)
END OF PART 2/2
|
(O0159/09 NOTAMN
Q)SBAZ/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBAZ
B)0903011412 C)0903111412
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES OSCAR IN FORCE AT 0903111412@
2007 1087
2008 0203 0214 0393 0397 0732 0799 0800 0803 0805 0808
0809 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0819 0820 0821
0822 0824 0825 0862 0864 0865 0973 0993 0994 0995
0997 0998 1000 1001 1002 1004 1005 1006 1011 1013
1014 1015 1023 1025 1033 1034 1035 1056 1061 1062
1089 1118 1122 1123 1124 1134 1135 1140 1142 1143
1150 1155 1196 1197 1198 1199 1207 1208 1209 1210
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230
1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1239
2009 0010 0022 0034 0035 0041 0060 0083 0087 0090 0093
0094 0096 0098 0099 0100 0101 0102 0106 0108 0118
0120 0135 0136 0137 0139 0140 0141 0142 0143 0147
0150 0153 0154 0156 0157 0158 0159
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 02/09 12 FEB 09
AIP MAP AMDT 124 12 FEB 09
ARC NF-FL-CT 15 JAN 09
ARC RJ-SP 15 JAN 09
ERC L1/L2
END OF PART 1/2
|
(A0112/09 NOTAMN
Q)MPZL/QSAAS/IV/BO/A/000/999/0858N07933W000
A)MPMG B)0903011514 C)0903011800
E)ATIS ATIS 127.9MHZ U/S)
|
(A1056/09 NOTAMR A0542/09
Q) SACF/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/3223S06511W005
A) SAOS B) 0903011512 C) 0904011500 EST
E) AD HR SER 1100-1900
)
|
NOTAM J0116/09)
15 JAN 09
ERC H3 18 DEC 08
ERC H4 18 DEC 08
FPC (LOW ALTITUDE) 18 DEC 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 18 DEC 08
ALPHA AIC A005 15 JAN 09
ALPHA AIRAC AIP SUP A001-003 15 JAN 09
ALPHA AIP SUP A0018-019 12 FEB 09
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 12 FEB 09:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 068, 075, 079 AND 085.
2009: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,
013, 014, 015, 016, 017, 018 AND 019.)
END OF PART 2/2
|
(J0116/09 NOTAMN
Q)SBBS/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBBS
B)0903011405 C)0903111405
E)NOTAM NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES JULIET IN FORCE AT 0903111405@
2006 0621
2007 0187
2008 0426 0889 0914 0915 0917 0936 0937 1012 1020 1029
1030 1031 1050 1071 1077 1107 1122 1142 1145 1163
1168 1179 1185 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194
1195 1196 1198 1211 1212 1258 1259 1260 1261 1266
1269 1277
2009 0006 0008 0009 0010 0011 0015 0032 0034 0035 0038
0051 0055 0056 0057 0058 0063 0064 0065 0066 0070
0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0082
0083 0086 0090 0091 0092 0093 0095 0096 0097 0098
0100 0103 0106 0108 0110 0113 0114 0115 0116
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 02/09 12 FEB 09
AIP MAP AMDT 124 12 FEB 09
ARC NF-FL-CT 15 JAN 09
ARC RJ-SP 15 JAN 09
ERC L1/L2 12 FEB 09
ERC L3 18 DEC 08
ERC L4 18 DEC 08
ERC H1 12 FEB 09
ERC H2
END OF PART 1/2
|
(A1055/09 NOTAMR A5141/08
Q) SAEF/QXXXX/IV/NBO/A/000/999/3427S05835W005
A) SADF B) 0903011442 C) 0905312359 EST
E) GEN AVIATION SUBJ O/R FOR NGT STAYING
)
|
(A1054/09 NOTAMR A4640/08
Q) SAEF/QCAAS/IV/NBO/A/000/999/3427S05835W005
A) SADF B) 0903011439 C) 0905312359 EST
E) A/G FAC FREQ PPAL 120.70 MHZ U/S OPR FREQ 120.05 MHZ
)
|