(A1672/11 NOTAMR A1341/11
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SACF SAMF SARR SAVF B) 1105312135 C) 1107012359 EST
E) CHECK LIST A
YEAR 2010
0011 0012 0013 0080 0093 0095 0121 0122 0130 0159
0163 0164 0165 0173 0182 0185 0187 0201 0202 0203
0249 0338 0386 0623 1068 1518 1602 1688 1691 1692
1700 1712 1944 1953 3224 3226 3302 3402 3627
3780 4025 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041
4042 4043 4044 4136 4407 4410 4585 4586 4587 4588
4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4601
4602 4603 4604 4676 4677 4760 4767
YEAR 2011
0046 0189 0201 0253 0362 0497 0673 0677 0692 0747
0748 0749 0752 0753 0754 0760 0761 0763 0779 0795
0796 0807 0818 0819 0820 0821 0822 0823 0833 0838
0840 0845 0849 0850 0851 0852 0854 0858 0861
0862 0868 0869 0870 0872 0917 0918 0939 0944 0945
0963 0972 0982 0988 0989 0994 0995 0996 1002 1003
1005 1008 1009 1010 1014 1016 1026 1027 1037 1051
1054 1056 1076 1079 1082 1083 1093 1094 1095
1096 1101 1125 1126 1128 1130 1131 1138 1144 1149
1150 1152
1157 1158 1159 1162 1164 1170 1186 1187 1188 1189
1197 1201 1204 1205 1206 1210 1223 1226 1248 1249
1250 1251 1255 1259 1263 1269 1271 1282 1289 1291
1293 1306 1323 1324 1325 1331 1341 1342 1345
1351 1355 1359 1361 1362 1367 1377 1378 1386 1389
1410 1413 1419 1424 1425 1431 1436 1437 1439 1453
1462 1465 14
|
(A1672/11 NOTAMR A1341/11
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SACF SAMF SARR SAVF B) 1105312135 C) 1107012359 EST
E) CHECK LIST A
YEAR 2010
0011 0012 0013 0080 0093 0095 0121 0122 0130 0159
0163 0164 0165 0173 0182 0185 0187 0201 0202 0203
0249 0338 0386 0623 1068 1518 1602 1688 1691 1692
1700 1712 1944 1953 3224 3226 3302 3402 3627
3780 4025 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041
4042 4043 4044 4136 4407 4410 4585 4586 4587 4588
4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4601
4602 4603 4604 4676 4677 4760 4767
YEAR 2011
0046 0189 0201 0253 0362 0497 0673 0677 0692 0747
0748 0749 0752 0753 0754 0760 0761 0763 0779 0795
0796 0807 0818 0819 0820 0821 0822 0823 0833 0838
0840 0845 0849 0850 0851 0852 0854 0858 0861
0862 0868 0869 0870 0872 0917 0918 0939 0944 0945
0963 0972 0982 0988 0989 0994 0995 0996 1002 1003
1005 1008 1009 1010 1014 1016 1026 1027 1037 1051
1054 1056 1076 1079 1082 1083 1093 1094 1095
1096 1101 1125 1126 1128 1130 1131 1138 1144 1149
1150 1152
1157 1158 1159 1162 1164 1170 1186 1187 1188 1189
1197 1201 1204 1205 1206 1210 1223 1226 1248 1249
1250 1251 1255 1259 1263 1269 1271 1282 1289 1291
1293 1306 1323 1324 1325 1331 1341 1342 1345
1351 1355 1359 1361 1362 1367 1377 1378 1386 1389
1410 1413 1419 1424 1425 1431 1436 1437
|
(A1869/11 NOTAMC A1851/10
Q)SPIM/QNVAK///AE/000/999/
A)SPIM
B)1105312151
E)CNL INFO)
|
(W0626/11 NOTAMC W0625/11
Q)SCFZ/QWPAK/IV/M/W/000/012/
A)SCFZ B)1105312147
E)CNL INFO REF SECT CERRO MORENO ANTIGUO ZONE ...D... MIL PJE)
|
(A1868/11 NOTAMC A1267/09
Q)SPIM/QOLAK///AE/000/999/
A)SPIM
B)1105312150
E)CNL INFO)
|
(A1788/11 NOTAMN
Q)MUFH/QWELW/IV/BO/W/000/020/2006N07555W005
A)MUXX B)1106011600 C)1106302300
D)1600/2300 DLY
E)EXER WILL TAKE PLACE WI 5NM CENTERED COORD:
2006N07555W ( PUERTO BONIATO/SANTIAGO DE CUBA ) DUE FLT PARAPENTS
F)SFC G)FL020)
|
(A1787/11 NOTAMN
Q)MUFH/QWELW/IV/BO/W/000/100/2307N08118W003
A)MUKW B)1106011400 C)1106302330
D)1400/2330 DLY
E)EXER WILL TAKE PLACE WI 3NM CENTERED AD.
F)SFC G)FL100)
|
(A1786/11 NOTAMN
Q)MUFH/QRRCA/IV/BO/W/000/100/2238N08226W006
A)MUFH B)1106011200 C)1106020400
D)1200/1600 1800/2200 02 0000/0400
E)MUR 43A ACT
F)SFC G)FL100)
|
(A1784/11 NOTAMN
Q)MUFH/QRRCA/IV/BO/W/000/200/2239N08251W006
A)MUFH B)1106011200 C)1106012200
D)1200/1600 1800/2200
E)MUR 12 ACT
F)SFC G)FL200)
DUPE
|
(A1785/11 NOTAMN
Q)MUFH/QRRCA/IV/BO/W/000/100/2307N08042W009
A)MUFH B)1106011200 C)1106020300
D)1200/1600 1800/2200 02 0000/0300
E)MUR 17 ACT
F)SFC G)FL100)
|
(A0683/11 NOTAMN
Q)SCFZ/QFMLT/IV/BO/A/000/999/2327S07027W005
A)SCFA B)1105312113 C)1106012000
E)INFO DE VIENTO DE THR19 CORRESPONDIENTE A EMA U/S
DUE TO MAINT)
|
(A1671/11 NOTAMC A1655/11
Q) SARR/QLEAK/I/BO/A/000/999/2726S05845W005
A) SARC B) 1105312109
E) RWY EDGE LGT RWY 028/20 NML
)
|
(A1670/11 NOTAMC A1656/11
Q) SARR/QFAAK/IV/NBO/A/000/999/2726S05845W005
A) SARC B) 1105312108
E) AD NML
)
|
(A1783/11 NOTAMN
Q)MUFH/QWZLW/IV/M/W/000/020/2258N08217W002
A)MUMG B)1106011200 C)1106011700
E)MODEL FLY WILL TAKE PLACE WI RDO 2NM CENTRED AD
F)SFC G)FL020)
|
(A1782/11 NOTAMN
Q)MUFH/QWELW/IV/BO/W/000/060/2125N07751W020
A)MUCM B)1106011000 C)1106011630
E)EXER WILL TAKE PLACE WI 20NM CENTERED AD DUE TRAINING FLT
F)SFC G)FL060)
|