| 2020-05-27 10:32:51 |
FABO SLLP 271010
ARFOR VALIDO 271200/281200
SITUACION SINOPTICA: CIRCULACION ANTICICLONICA EN TERRITORIO NTL=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 27045M53 27030M42 30010M33 04015M17 15010M05
BENI/NORTE DEL PAIS 27055M53 27040M41 27030M32 02015M15 16010M04
LLANOS ORIENTALES 30020M54 04010M43 04010M33 10015M16 08010M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 35020M55 35020M44 02020M34 04020M17 10015M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-05-27 04:18:33 |
FABO SLLP 270405
ARFOR VALIDO 270600/280600
SITUACION SINOPTICA: CIRCULACION ANTICICLONICA EN TERRITORIO NTL=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 28040M54 28025M42 29010M33 05015M17 15010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 27055M53 27035M41 27025M32 04015M16 10010M04
LLANOS ORIENTALES 30020M54 04010M43 10015M32 10015M16 10010M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 01015M55 01015M44 02020M34 08020M16 15015M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-05-26 22:20:33 |
FABO SLLP 262205
ARFOR VALIDO 270000/272400
SITUACION SINOPTICA: CIRCULACION ANTICICLONICA EN TERRITORIO NTL=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 27040M54 27020M42 35010M33 08010M17 15010M05
BENI/NORTE DEL PAIS 27045M53 27040M41 26030M31 22015M16 12015M04
LLANOS ORIENTALES 22010M55 15010M43 15015M33 15020M17 15015M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 34010M56 01010M44 04010M34 14015M17 15015M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-05-26 16:29:58 |
FABO SLLP 261610
ARFOR VALIDO 261800/271800
SITUACION SINOPTICA: CIRCULACION ANTICICLONICA EN TERRITORIO NTL=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 06035M53 26015M42 02010M33 09020M18 12015M05
BENI/NORTE DEL PAIS 27050M53 26035M42 26030M31 12020M16 12015M05
LLANOS ORIENTALES 24015M55 24015M43 16015M33 15025M17 17020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 01015M55 04015M44 10015M34 15015M17 15015M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-05-26 11:03:53 |
FABO SLLP 261050
ARFOR VALIDO 261200/271200
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION CON ADVECCION DE AIRE
FRIO AND SECO AFECTA TERRITORIO NTL=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 11005M55 07020M44 07020M33 10025M17 12010M05
BENI/NORTE DEL PAIS 27050M53 26045M42 26030M32 12010M18 17015M05
LLANOS ORIENTALES 10005M55 12020M43 15025M33 14025M17 17020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 17010M55 16015M44 15020M34 17020M17 18025M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-05-26 04:52:47 |
FABO SLLP 260440
ARFOR VALIDO 260600/270600
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION CON ADVECCION DE AIRE
FRIO AND SECO AFECTA TERRITORIO NTL=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 11010M54 11030M43 12030M34 12030M18 17005M04
BENI/NORTE DEL PAIS 28050M53 27055M41 28040M31 17010M18 15015M06
LLANOS ORIENTALES 27020M55 17030M42 15040M33 17035M18 17015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 16040M55 17025M44 17025M35 18025M17 18025M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW SC/CU 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-05-25 22:32:52 |
FABO SLLP 252220
ARFOR VALIDO 260000/262400
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION CON ADVECCION DE AIRE
FRIO AND SECO AFECTA TERRITORIO NTL. WIND MAX FL340/390 290DEG
060KT E DEL BENI=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 17025M54 16030M43 12030M34 16015M18 03010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 28060M53 27055M41 28040M31 17010M18 15015M06
LLANOS ORIENTALES 20020M55 17030M42 17040M33 17020M18 18020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 17040M55 17040M44 17030M35 18035M17 18025M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW SC/CU 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-05-25 16:23:46 |
FABO SLLP 251610
ARFOR VALIDO 251800/261800
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION CON ADVECCION DE AIRE
FRIO AND SECO AFECTA TERRITORIO NTL. WIND MAX FL340/390 290DEG
060KT E DEL BENI=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 19015M55 16030M43 14030M34 17010M19 12005M05
BENI/NORTE DEL PAIS 28060M53 28060M41 29040M32 16020M19 18015M05
LLANOS ORIENTALES 20025M54 17020M42 17025M36 19015M19 18020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 19025M55 18040M44 17030M35 19025M18 18025M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC.=
|
| 2020-05-25 16:23:02 |
FABO SLLP 251610
ARFOR VALIDO 251800/261800
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION CON ADVECCION DE AIRE
FRIO AND SECO AFECTA TERRITORIO NTL. WIND MAX FL340/390 290DEG
060KT E DEL BENI=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 19015M55 16030M43 14030M34 17010M19 12005M05
BENI/NORTE DEL PAIS 28060M53 28060M41 29040M32 16020M19 18015M05
LLANOS ORIENTALES 20025M54 17020M42 17025M36 19015M19 18020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 19025M55 18040M44 17030M35 19025M18 18025M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC.=
|
| 2020-05-25 11:06:30 |
FABO SLLP 251000
ARFOR VALIDO 251200/261200
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION CON ADVECCION DE AIRE
FRIO AND SECO AFECTA TERRITORIO NTL. JTST FL340/390 290DEG 075KT E DE
LLANOS ORIENTALES.=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 19020M54 19015M44 17020M35 18020M19 17015M05
BENI/NORTE DEL PAIS 28065M55 33055M41 28050M32 21005M18 15015M06
LLANOS ORIENTALES 30055M53 30050M42 19015M36 19010M20 19020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 19020M54 18025M44 18025M36 19020M18 18030M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC.=
|
| 2020-05-25 04:21:22 |
FABO SLLP 250400
ARFOR VALIDO 250600/260600
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE HUMEDA FBL INESTABLE PANDO AND E DE
BENI. SISTEMA DE ALTA PRESION CON ADVECCION DE AIRE FRIO AND SECO
RESTO DEL TERRITORIO NTL. JTST FL340/390 280DEG 080KT XNG E/SE DEL
TERRITORIO NTL.=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 23000M54 18015M44 18025M35 17020M19 13015M05
BENI/NORTE DEL PAIS 33055M54 33055M40 29055M30 24020M16 16015M06
LLANOS ORIENTALES 29050M53 30080M41 19020M36 18020M20 18025M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 19010M53 18020M45 18025M36 19020M19 19025M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC/AS 2100 DEBAJO SCT/FEW SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC.=
|
| 2020-05-24 22:58:27 |
FABO SLLP 242200
ARFOR VALIDO 250000/252400
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE HUMEDA FBL INESTABLE N DEL PAIS.
SISTEMA DE ALTA PRESION CON ADVECCION DE AIRE FRIO AND SECO RESTO DEL
TERRITORIO NTL. JTST FL340/410 280DEG 080KT XNG CENTRO AND E/SE DEL
TERRITORIO NTL.=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 28070M53 28070M43 28065M33 33025M20 29005M06
BENI/NORTE DEL PAIS 33040M54 34040M41 33040M29 27030M14 28010M05
LLANOS ORIENTALES 27080M54 28075M42 27060M32 26025M18 23020M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27060M53 27060M43 27050M34 25030M20 23010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC/AS 2100 DEBAJO SCT/FEW SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC.=
|
| 2020-05-24 17:07:27 |
FABO SLLP 241600
ARFOR VALIDO 241800/251800
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA GRAN PARTE DEL
PAIS. FBL INESTABILIDAD ATMOSFERICA ISOL N DEL PAIS. JTST FL340/450
280DEG 085KT XNG CENTRO AND SE DEL TERRITORIO NTL.=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 29060M53 28055M42 18020M37 16030M19 16015M06
BENI/NORTE DEL PAIS 33065M53 32060M39 27060M30 25020M18 17015M07
LLANOS ORIENTALES 30070M54 28075M41 20035M36 18045M20 18040M08
TIERRAS BAJAS DEL SUR 19030M54 19025M47 18025M37 17030M20 18025M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN/SCT AC 2400 DEBAJO SCT/FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC.=
|
| 2020-05-24 11:29:58 |
FABO SLLP 241019 CCA
ARFOR VALIDO 241200/251200
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA GRAN PARTE DEL
PAIS. ADVECCION DE MASA DE AIRE FRIA BENI S /LLANOS ORIENTALES AND
SUR DEL PAIS. JTST FL400 290DEG 080KT SE DEL TERRITORIO NTL=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 29070M55 30060M42 31055M32 29035M18 27025M06
BENI/NORTE DEL PAIS 27030M54 30025M41 29025M32 32015M17 32015M05
LLANOS ORIENTALES 29070M55 30065M42 31060M33 29035M18 26025M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 28090M55 28060M44 27050M35 25035M20 25025M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW CU/SC 500
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN/OVC AC/AS 2100 DEBAJO BKN/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: SCT/BKN AC/AS 2100 DEBAJO SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC SCT AS 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 700=
|
| 2020-05-24 11:07:34 |
FABO SLLP 241019
ARFOR VALIDO 231200/251200
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA GRAN PARTE DEL
PAIS. MASA DE AIRE FRIABENIS /LLANOS ORIENTALES Y SUR DEL PAIS. JTST
FL400 290DEG 080KT SE DEL TERRITORIO NTL=
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 29070M55 30060M42 31055M32 29035M18 27025M06
BENI/NORTE DEL PAIS 27030M54 30025M41 29025M32 32015M17 32015M05
LLANOS ORIENTALES 29070M55 30065M42 31060M33 29035M18 26025M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 28090M55 28060M44 27050M35 25035M20 25025M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW CU/SC 500
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN/OVC AC/AS 2100 DEBAJO BKN/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: SCT/BKN AC/AS 2100 DEBAJO SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC SCT AS 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 700=
|