| 2008-05-19 04:36:22 |
FABO SLLP 190400
VALID 190600/200600
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL TERRITORIO NACIONAL STP VIENTO MAX
FL390 260GRDS 75KT SOBRE LLANOS ORIENTALES STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 26045M52 24040M41 26025M34 30005M17 33005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 22030M52 24030M40 27020M33 10005M15 10015M02
LLANOS ORIENTALES 24075M51 26035M42 24020M35 24005M17 04005M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26055M52 26020M44 26010M36 27010M17 30010M02
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: SKC/TEMPO FEW CU 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT CI 6000 DBJO FEW CU SC 500 STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/TEMPO SCT CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/TEMPO SCT CU SC 800 END=
|
| 2008-05-18 22:50:53 |
FABO SLLP 182200
VALID 190000//192400
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA NORTE DEL PAIS STP DEPRESION
SUR DEL TERRITORIO NACIONAL STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27025M53 23030M39 26020M31 36010M16 ////////
BENI/NORTE DEL PAIS 24015M53 23015M41 26010M32 08010M16 07015M04
LLANOS ORIENTALES 24070M53 27035M43 27025M35 25005M18 12005M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24070M52 22035M44 14010M36 23005M17 27015M02
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: NSC SCT CI 6000 DBJO FEW/SCT SC CU 400 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT CI 6000 DBJO FEW/SCT SC CU 500 TEMPO
ISOL CB/VCSH STP
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT AC 2100 DBJO FEW/SCT SC CU 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC SCT SC CU 600 END=
|
| 2008-05-18 17:13:17 |
FABO SLLP 181620
VALID 181800/191800
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 28030M42 27020M31 26015M16 ////////
BENI CENTRAL 28040M51 29030M41 30020M30 31015M15 32010M05
LLANOS ORIENTALES 29040M51 30030M41 31020M30 32015M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27050M53 27040M43 28030M32 28020M17 27015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT CU700 END=
COR SLLP 181620
|
| 2008-05-18 16:08:04 |
FABO SLLP 191530
VALID 191800/201800
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 28030M42 27020M31 26015M16 ////////
BENI CENTRAL 28040M51 29030M41 30020M30 31015M15 32010M05
LLANOS ORIENTALES 29040M51 30030M41 31020M30 32015M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27050M53 27040M43 28030M32 28020M17 27015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT CU700 END=
|
| 2008-05-18 11:31:09 |
FABO SLLP 181100
VALID 181200/191200
SIT SINOP: DEPRESION CENTRO/SUR DEL TERRITORIO NACIONAL STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 25065M52 28035M44 28030M33 21005M17 17005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 25050M52 28030M42 33015M33 17005M16 17005M03
LLANOS ORIENTALES 25060M53 27055M46 25040M35 26015M17 28005M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26055M56 26045M47 25025M37 25020M18 28015M03
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SKC TEMPO FEW020 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT AC 2400 DBJO SCT CU 600 STP
LLANOS ORIENTALES: BKN/SCT SC 300 TEMPO SKC STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC TEMPO FEW/SCT CU 700 END=
|
| 2008-05-18 04:25:05 |
FABO SLLP 180400
VALID 180600/180600
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP LIG INEST ISOL EXTREMO NORTE
DEL PAIS AND SUR DE LLANOS ORIENTALES STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 24050M53 28035M44 27030M35 24005M16 24005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 24035M52 28030M42 28015M32 06010M16 06005M03
LLANOS ORIENTALES 26045M51 27045M44 27035M35 27010M17 28005M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26055M53 27040M46 27025M36 27020M18 27015M03
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SKC STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SKC TEMPO SCT AC 2400 DBJO FEW SC/CU 600 STP
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DBJO FEW SC/CU 500 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC FEW/SCT SC/CU 700 END=
|
| 2008-05-17 23:30:29 |
FABO SLLP 172200
VALID 180000/182400
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 24050M53 28035M44 27030M35 24005M16 24005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 24035M52 28030M42 28015M32 06010M16 06005M03
LLANOS ORIENTALES 26045M51 27045M44 27035M35 27010M17 28005M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26055M53 27040M46 27025M36 27020M18 27015M03
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SKC STP
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW CU SC 600 STP
LLANOS ORIENTALES: FEW CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN/SCT CU SC 700 END=
|
| 2008-05-17 16:23:53 |
FABO SLLP 171600
VALID 171800/181800
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP INESTABILIDAD ATMOSFERICA
NORESTE DEL TERRITORIO NACIONAL STP VTO MAX 290GRDS 85KT FL400
EXTREMO SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 26030M41 25020M31 24015M16 ////////
BENI/NORTE DEL PAIS 29040M51 28030M40 29020M30 30015M15 31010M05
LLANOS ORIENTALES 30030M51 31020M40 32015M30 32010M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27065M53 28055M42 29040M32 27030M17 28015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: NSC SCT CI 6000 DBJO FEW/SCT CU SC 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT AC 2100 DBJO FEW/SCT CU SC 600 TEMPO
ISOL CB STP
LLANOS ORIENTALES: SKC SCT AC 2100 DBJO FEW/SCT CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC BKN/SCT AC 2100 DBJO FEW/SCT CU SC 700
END=
|
| 2008-05-17 11:40:54 |
FABO SLLP 171045
VALID 171200/181200
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA BENI CENTRAL AND NORTE
LA PAZ STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 26030M41 25020M31 24015M16 ////////
BENI CENTRAL 29040M51 28030M40 29020M30 30015M15 31010M05
LLANOS ORIENTALES 30030M51 31020M40 32015M30 32010M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27050M53 28040M42 29030M32 27020M17 28015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 TEMPO ISOL TCU STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|
| 2008-05-17 04:05:47 |
FABO SLLP 170405
VALID 170600/180600
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA BENI CENTRAL AND NORTE DE LA
PAZ STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 26030M42 25020M32 24015M16 ////////
BENI CENTRAL 29040M51 30030M41 31020M31 32015M15 32010M05
LLANOS ORIENTALES 30040M51 31030M41 32020M31 32015M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27050M53 26040M43 27030M33 25020M17 27015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 TEMPO ISOL TCU STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|
| 2008-05-16 23:10:00 |
FABO SLLP 162200
VALID 170000/172400
SIT SINOP: VAGUADA EN NIVELES MEDIOS PRODUCE ADVECCION DE AIRE SECO
FRIO AFECTA TERRITORIO NACIONAL STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 27035M56 27030M44 26020M33 24010M15 27010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 28025M55 27025M43 24020M32 15010M15 02010M04
LLANOS ORIENTALES 26035M56 26035M44 24025M33 22010M16 34010M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27045M57 27045M46 27035M35 27025M16 30020M03
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORDILLERA ORNTL: FEW CU 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW CU SC 500 STP
LLANOS ORIENTALES: FEW CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT CU SC 800 END=
|
| 2008-05-16 16:57:02 |
FABO SLLP 161630
VALID 161800/171800
SIT SINOP: EJE DE VAGUADA EN NIVEL MEDIO OVER LLANOS ORIENTALES
GENERA INEST ATMOSFERICA SCTR SE DEL TERRITORIO NACIONAL STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27020M56 27025M44 26025M33 25005M16 18010M05
BENI/NORTE DEL PAIS 29035M55 30025M42 23010M32 14015M16 02005M08
LLANOS ORIENTALES 27050M56 24030M44 22025M32 15030M16 30015M09
TIERRAS BAJAS DEL SUR 29035M57 25045M46 26035M35 25015M17 27010M05
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: FEW CU 600 TEMPO SKC STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC 2400 DBJO SCT CU/SC 600 TEMPO
ISOL CB SCTR NE BENI STP
LLANOS ORIENTALES: SCT/BKN CU/SC 600 TEMPO ISOL CB/-TSRA
SCTR E/SE STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW CU/SC 800 END=
|
| 2008-05-16 11:36:23 |
FABO SLLP 161100
VALID 161200/171200
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA NORESTE AND ESTE DEL TERRITORIO
NACIONAL STP VTO MAX 320GRDS 90KT FL400 OVER SURESTE DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27020M56 27025M44 26025M33 25005M16 ////////
BENI/NORTE DEL PAIS 29035M55 30025M42 23010M32 14015M16 02005M08
LLANOS ORIENTALES 27050M56 24030M44 22025M32 15030M16 30015M09
TIERRAS BAJAS DEL SUR 29035M57 25045M46 26035M35 25015M17 27010M05
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: NSC SCT CI 6000 DBJO FEW/SCT CU SC 600
TEMPO BCFG MTNLS STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC 2100 DBJO FEW/SCT CU SC 600 TEMPO
ISOL CB/VCSH SCTR NE BENI STP
LLANOS ORIENTALES: BKN/SCT AS AC 2100 DBJO SCT/BKN CU SC 600 TEMPO
ISOL CB/VCSH STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC SCT AC 2100 DBJO FEW/SCT CU SC 700 END=
|
| 2008-05-16 04:03:39 |
FABO SLLP 160300
VALID 160600/170600
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA NORESTE AND ESTE DEL TERRITORIO
NACIONAL STP VTO MAX 310GRDS 95KT FL390 OVER SURESTE DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 26030M42 25020M31 27015M16 ////////
BENI/NORTE DEL PAIS 28040M51 29030M41 30020M30 31015M16 32010M05
LLANOS ORIENTALES 29030M51 30020M41 31015M30 32010M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27050M53 27040M43 28030M32 28020M17 27015M07
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: NSC SCT CI 6000 DBJO FEW/SCT SC CU 400
TEMPO BCFG MTNLS STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC 2100 DBJO FEW/SCT SC CU 500 TEMPO
ISOL CB/VCSH STP
LLANOS ORIENTALES: BKN/SCT AC 2100 DBJO SCT/BKN SC CU 600 TEMPO ISOL
CB/VCSH STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC SCT AC 2100 DBJO FEW/SCT SC CU 600 END=
|
| 2008-05-15 22:12:00 |
FABO SLLP 152200
VALID 160000/170000
SIT SINOP: NINGUN FENOMENO MET SIGNIFICATIVO EN EL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 26030M42 25020M31 27015M16 ////////
BENI CENTRAL 28040M51 29030M41 30020M30 31015M16 32010M05
LLANOS ORIENTALES 29030M51 30020M41 31015M30 32010M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27050M53 27040M43 28030M32 28020M17 27015M07
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT CU700 END=
|