| 2008-07-16 22:04:05 |
FABO SLLP 162140
VALID 170000/180000
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA BENI CENTRAL STP
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 26030M41 27020M31 28015M16 ////////
BENI CENTRAL 28040M51 29030M40 30020M30 29015M15 30010M05
LLANOS ORIENTALES 30030M51 31020M40 32015M30 32010M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27050M53 28040M41 27030M32 28020M16 28015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 TEMPO ISOL TCU/SHRA STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|
| 2008-07-16 16:25:25 |
FABO SLLP 161600
VALID 161800/171800
SIT SINOP: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO EN LA FIR STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 09020M53 14030M42 13030M32 33010M20 30010M06
BENI/NORTE DEL PAIS 33030M53 33030M41 33020M32 26010M19 12010M05
LLANOS ORIENTALES 33020M52 33030M41 13020M31 30010M20 33010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 03030M54 12030M41 14030M31 19010M19 33030M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO CORDILLERA ORIENTAL: FEW SC CU 600 TEMPO VCFG/MTNLS STP
NORTE DE LA PAZ: SCT AC 2300 DBJO FEW/SCT SC CU 600 STP
BENI CENTRAL/NORTE DEL PAIS: SKC/NSC STP
LLANOS ORIENTALES: SKC/NSC STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC END=
|
| 2008-07-16 10:53:39 |
FABO SLLP 161040
VALID 161200/171200
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP INESTABILIDAD ATMOSFERICA
BENI CENTRAL AND NORTE LA PAZ STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 28030M42 29030M32 27020M16 ////////
BENI CENTRAL 28040M51 29030M41 30020M31 31015M15 30010M05
LLANOS ORIENTALES 27050M51 28040M41 29030M31 30020M15 32015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 28050M53 27040M42 28030M32 27020M16 28015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 TEMPO ISOL TCU/SHRA STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|
| 2008-07-16 03:55:19 |
FABO SLLP 160340
VALID 160600/170600
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP INESTABILIDAD ATMOSFERICA
BENI CENTRAL AND NORTE LA PAZ STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 26040M52 27030M42 28020M31 27015M16 ////////
BENI CENTRAL 27040M51 28030M41 27020M30 28015M15 30010M05
LLANOS ORIENTALES 30030M51 31020M41 32015M30 30010M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 28045M52 27040M42 28030M31 27020M16 28015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 TEMPO ISOL TCU/SHRA STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|
| 2008-07-15 23:14:02 |
FABO SLLP 152200
VALID 160000/162400
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA NORTE DE LA PAZ AND
ESTRIBACIONES CORDILLERA STP DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 13040M54 17050M43 17040M32 28005M19 ////////
BENI/NORTE DEL PAIS 29010M53 29030M42 29020M33 16005M18 12015M06
LLANOS ORIENTALES 16010M53 33010M42 18010M33 17015M19 12015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 15020M54 18025M42 20030M32 19015M17 34030M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SKC FEW SC CU 400 TEMPO BCFG MTNLS STP
NORTE DE LA PAZ: BKN/SCT AC 2200 DBJO FEW/SCT SC CU 500 TEMPO
ISOL CB/ISOL DSPS MDD STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT AC 2100 DBJO FEW SC CU 500 TEMPO ISOL BR
MTNLS STP
LLANOS ORIENTALES: SCT/BKN AC 2200 DBJO FEW/SCT SC CU 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC FEW/SCT SC CU 600=
|
| 2008-07-15 16:36:38 |
FABO SLLP 151600
VALID 151800/161800
SIT SINOP: LIGERA INESTABILIDAD ATMOSFERICA NORTE DE LA PAZ AND
CORDILLERA ORIENTAL STP
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 17030M53 18020M43 18030M34 33010M19 02010M06
BENI CENTRAL 18020M53 18020M43 19020M34 02010M19 05020M06
LLANOS ORIENTALES 18020M53 18020M43 20020M34 24010M18 35010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 18050M52 18030M42 20030M35 28015M19 33020M07
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: FEW SC CU 600 TEMPO SKC OCNL VCFG/MTNLS STP
NORTE DE LA PAZ: SCT AC 2300 DBJO SCT SC CU 600 OCNL CB/ISOL STP
BENI CENTRAL/NORTE DEL PAIS: FEW SC CU 600 TEMPO SKC STP
LLANOS ORIENTALES: BKN AC 2300 DBJO FEW/SCT SC CU 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC TEMPO FEW/SCT SC CU 600 END=
|
| 2008-07-15 10:35:50 |
FABO SLLP 151030
VALID 151200/161200
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA BENI CENTRAL AND
NORTE LA PAZ STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 26040M52 27030M42 28020M31 27015M16 ////////
BENI CENTRAL 28030M51 29020M41 30015M30 31010M15 30010M05
LLANOS ORIENTALES 29030M51 30020M41 31015M30 32010M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27045M53 28040M43 27030M32 28020M17 27015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 TEMPO ISOL TCU/SHRA STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|
| 2008-07-15 03:59:28 |
FABO SLLP 150330
VALID 150600/160600
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA AISLADA BENI CENTRAL AND
NORTE LA PAZ STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 28030M41 27030M32 25020M16 ////////
BENI CENTRAL 28030M51 27020M40 29020M31 30015M15 31010M05
LLANOS ORIENTALES 28030M51 29020M40 30015M31 31010M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27050M53 28040M42 29030M33 27020M17 28015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 TEMPO ISOL TCU/SHRA STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|
| 2008-07-14 22:29:15 |
FABO SLLP 142200
VALID 150000/152400
SIT SINOP: INESTABILIDAD ATMOSFERICA AISLADA CORDILLERA ORIENTAL
STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 18035M54 18035M42 20025M33 33015M18 33010M06
BENI/NORTE DEL PAIS 18025M54 22030M42 24010M34 35015M18 02010M05
LLANOS ORIENTALES 24010M54 24010M43 24010M35 24010M20 04010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24020M53 24025M43 22015M34 33010M19 33010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: SKC/FEW CU SC 600 STP VCFG MTNLS STP
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/TEMPO SCT CU SC 600 STP BR MTNLS STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CI 6000 DBJO FEW/TEMPO SCT CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT CI 6000 DBJO FEW/TEMPO SCT CU SC 800 END=
|
| 2008-07-14 16:35:29 |
FABO SLLP 141600
VALID 141800/151800
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP VAGUADA DE NIVELES MEDIOS
AFECTA ALTIPLANO AND CORDILLERA ORIENTAL STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 23030M54 24030M41 24020M32 29025M17 ////////
BENI/NORTE DEL PAIS 23035M55 23035M42 23020M32 02015M17 02010M06
LLANOS ORIENTALES 25035M54 27030M43 27020M34 33020M18 36015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25735M54 26035M43 29020M34 33025M19 34015M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/ORDILLERA ORIENTAL: SKC SCT CI 6000 DBJO FEW CU SC 600
TEMPO ISOL BCFG MTNLS STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SKC SCT/FEW CU SC 600 TEMPO BR MTNLS STP
LLANOS ORIENTALES: BKN AC AS 2200 DBJO FEW/SCT CU SC 600 TEMPO BR
MTNLS STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC FEW/SCT CU SC 700 END=
|
| 2008-07-14 11:48:32 |
FABO SLLP 141100
VALID 141200/151200
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP VAGUADA DE NIVELES MEDIOS
AFECTA LLANOS ORIENTALES AND CORDILLERA ORIENTAL STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 23030M54 24030M41 24020M32 29025M17 33015M06
BENI/NORTE DEL PAIS 23035M55 23035M42 23020M32 02015M17 02010M06
LLANOS ORIENTALES 25035M54 27030M43 27020M34 33020M18 36015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25735M54 26035M43 29020M34 33025M19 34015M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO CORDILLERA ORIENTAL: SKC/NSC TEMPO FEW SC 600 STP
BENI CENTRAL/NORTE DEL PAIS: FEW SC 600 TEMPO BR/MTNLS STP
LLANOS ORIENTALES: BKN AC AS 2300 DBJO BKN SC CU 500 OCNL LIGERAS
PCPNS STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC TEMPO FEW SC CU 600 END=
|
| 2008-07-14 04:15:06 |
FABO SLLP 140400
VALID 140600/150600
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP LIGERA INESTABILIDAD
ATMOSFERICA LLANOS ORIENTALES STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 23030M54 24030M41 24020M32 29025M17 33015M06
BENI/NORTE DEL PAIS 23035M55 23035M42 23020M32 35015M17 35010M06
LLANOS ORIENTALES 25035M54 27030M43 29020M34 33020M18 34015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27035M54 27035M43 29020M34 33025M19 32015M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO CORDILLERA ORIENTAL: SKC/NSC TEMPO FEW SC 600 STP
BENI CENTRAL/NORTE DEL PAIS: NSC OCNL BR/MTNLS TEMPO FEW SC 600 STP
LLANOS ORIENTALES: BKN AC 2300 DBJO BKN SC CU 500 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC/NSC END=
|
| 2008-07-13 22:10:56 |
FABO SLLP 132155
VALID 140000/150000
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 26030M41 28020M31 27015M16 ////////
BENI CENTRAL 25040M51 27030M40 28020M30 29015M15 30010M05
LLANOS ORIENTALES 27040M51 28030M40 29020M30 30015M15 32010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 28050M53 29040M42 27030M32 27020M17 28015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|
| 2008-07-13 16:59:40 |
FABO SLLP 131600
VALID 131800/141800
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 24030M54 26030M41 27020M32 33015M17 33010M07
BENI/NORTE DEL PAIS 22020M54 22025M41 22015M33 02015M17 33015M05
LLANOS ORIENTALES 24010M54 27010M43 28010M33 33020M18 33015M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27020M54 28020M42 30020M33 33015M19 30015M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: FEW CU 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/TEMPO SCT CU SC 600 STP BR MTNLS STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/TEMPO SCT 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW CU 700 END=
|
| 2008-07-13 11:46:02 |
FABO SLLP 131100
VALID 131200/141200
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 2602M544 24010M42 31010M32 31015M16 ////////
BENI/NORTE DEL PAIS 24025M54 23010M42 28010M34 23020M16 30010M05
LLANOS ORIENTALES 25015M55 28010M43 29010M33 32030M16 31020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25040M55 29020M44 28020M34 28040M17 32030M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO CORDILLERA ORIENTAL: SKC FEW CU 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT/FEW CU SC 500 TEMPO BR MTNLS STP
LLANOS ORIENTLALES: SKC NSC FEW CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SKC NSC END=
|