2008-05-23 11:30:32 |
FABO SLLP 231100
VALID 231200/241200
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 24045M54 22040M42 20025M32 10010M16 10010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 22035M54 22030M42 22030M31 14015M16 15010M04
LLANOS ORIENTALES 24045M54 22030M44 20015M34 10015M18 04020M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24050M55 24040M44 26025M33 30020M18 30015M05
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SKC/FEW CU 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT CI 6000 DBJO FEW/TEMPO SCT CU SC 600 TEMPO
CB/VCSH DSPS MDD STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CI 6000 DBJO FEW/TEMPO SCT CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/TEMPO SCT CU SC 800=
|
2008-05-23 04:08:18 |
FABO SLLP 230400
VALID 230600/240600
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 22035M54 20030M42 20020M31 09010M16 08010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 18015M53 20020M40 17025M29 11015M16 04015M05
LLANOS ORIENTALES 20050M54 20030M42 18020M33 08025M17 07020M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 22050M55 25035M44 25020M33 35015M17 34015M02
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SKC/FEW CU 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/TEMPO SCT CU SC 600 TEMPO CB/VCSH DSPS
MDD STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/TEMPO SCT CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/TEMPO SCT CU SC 800 END=
|
2008-05-23 04:06:41 |
FABO SLLP 230400
VALID 230600/240600
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 22035M54 20030M42 20020M31 09010M16 08010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 18015M53 20020M40 17025M29 11015M16 04015M05
LLANOS ORIENTALES 20050M54 20030M42 18020M33 08025M17 07020M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 22050M55 25035M44 25020M33 35015M17 34015M02
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SKC/FEW CU 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/TEMPO SCT CU SC 600 TEMPO CB/VCSH DSPS
MDD STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/TEMPO SCT CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/TEMPO SCT CU SC 800=
|
2008-05-22 22:40:35 |
FABO SLLP 222215
VALID 230000/240000
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP LIG INEST ATMOSFERICA BENI AND
NORTE DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 22035M54 20030M42 20020M31 09010M16 08010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 18015M53 20020M40 17025M29 11015M16 04015M05
LLANOS ORIENTALES 20050M54 20030M42 18020M33 08025M17 07020M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 22050M55 25035M44 25020M33 35015M17 34015M02
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SCT CI 6000 DBJO FEW CU SC 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT CU SC 600 TEMPO ISOL TCU STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/SCT CU SC 700 END=
|
2008-05-22 22:21:21 |
FABO SLLP 222215
VALID 230000/240000
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP LIG INEST ATMOSFERICA BENI AND
NORTE DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 22035M54 20030M42 20020M31 09010M16 08010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 18015M53 20020M40 17025M29 11015M16 04015M05
LLANOS ORIENTALES 20050M54 20030M42 18020M33 08025M17 07020M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 22050M55 25035M44 25020M33 35015M17 34015M02
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SCT CI 6000 DBJO FEW CU SC 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT CU SC 600 TEMPO ISOL TCU STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/SCT CU SC 700 =
|
2008-05-22 16:24:23 |
FABO SLLP 221605
VALID 221800/231800
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP INESTABILIDAD ATMOSFERICA
AFECTA NORTE DE LA PAZ STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 22030M53 22035M41 20020M30 08025M17 ////////
BENI/NORTE DEL PAIS 22030M53 22030M42 22030M31 12025M17 04020M05
LLANOS ORIENTALES 22050M55 22030M42 20020M35 08020M18 05020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 23050M56 23030M45 34020M35 33010M18 34030M04
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SCT CI 6000 DBJO SCT/FEW CU SC 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT/FEW CU SC 600 TEMPO ISOL BR/MTNLS STP
LLANOS ORIENTALES: NSC BKN/SCT CU SC 600 TEMPO ISOL BR MTNLS STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC BKN/SCT AC 2100 DBJO SCT/BKN CU SC 700
TEMPO BR/MTNLS END=
|
2008-05-22 16:21:08 |
FABO SLLP 221605
VALID 221800/231800
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP INESTABILIDAD ATMOSFERICA
AFECTA NORTE DE LA PAZ STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 22030M53 22035M41 20020M30 08025M17 ////////
BENI/NORTE DEL PAIS 22030M53 22030M42 22030M31 12025M17 04020M05
LLANOS ORIENTALES 22050M55 22030M42 20020M35 08020M18 05020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 23050M56 23030M45 34020M35 33010M18 34030M04
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SCT CI 6000 DBJO SCT/FEW CU SC 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT/FEW CU SC 600 TEMPO ISOL BR/MTNLS STP
LLANOS ORIENTALES: NSC BKN/SCT CU SC 600 TEMPO ISOL BR MTNLS STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC BKN/SCT AC 2100 DBJO SCT/BKN CU SC 700
TEMPO BR/MTNLS END=
|
2008-05-22 11:17:04 |
FABO SLLP 221100
VALID 221200/231200
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 22030M53 22035M41 20020M30 08025M17 05015M04
BENI/NORTE DEL PAIS 22030M53 22030M42 22030M31 12025M17 04020M05
LLANOS ORIENTALES 22050M55 22030M42 20020M35 08020M18 05020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 23050M56 23030M45 34020M35 33010M18 34030M04
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SCT CI 6000 DBJO FEW SC CU 500 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT CI 6000 DBJO FEW CU 600 TEMPO BR/MTNLS STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC CU 500 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT/BKN CI 6000 DBJO FEW SC 600 TEMPO
BR/MTNLS END=
|
2008-05-22 11:06:34 |
FABO SLLP 221100
VALID 221200/231200
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 22030M53 22035M41 20020M30 08025M17 05015M04
BENI/NORTE DEL PAIS 22030M53 22030M42 22030M31 12025M17 04020M05
LLANOS ORIENTALES 22050M55 22030M42 20020M35 08020M18 05020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 23050M56 23030M45 34020M35 33010M18 34030M04
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SCT CI 6000 DBJO FEW SC CU 500 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT CI 6000 DBJO FEW CU 600 TEMPO BR/MTNLS STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC CU 500 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT/BKN CI 6000 DBJO FEW SC 600 TEMPO
BR/MTNLS END=
|
2008-05-22 04:04:14 |
FABO SLLP 220345
VALID 220600/230600
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 23030M54 22030M41 20020M30 08025M17 05015M04
BENI/NORTE DEL PAIS 23030M55 22030M42 22030M31 09025M17 04020M05
LLANOS ORIENTALES 22045M55 22030M42 16020M35 08020M18 05020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 23045M56 23030M45 16020M35 33010M18 34030M04
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SCT CI 6000 DBJO FEW SC CU 500 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT CI 600 DBJO FEW SC CU 600 STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC CU 500 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT/BKN CI 6000 DBJO FEW SC 600 END=
|
2008-05-22 03:57:56 |
FABO SLLP 220345
VALID 220600/230600
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL 23030M54 22030M41 20020M30 08025M17 05015M04
BENI/NORTE DEL PAIS 23030M55 22030M42 22030M31 09025M17 04020M05
LLANOS ORIENTALES 22045M55 22030M42 16020M35 08020M18 05020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 23045M56 23030M45 16020M35 33010M18 34030M04
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: SCT CI 6000 DBJO FEW SC CU 500 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT CI 600 DBJO FEW SC CU 600 STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC CU 500 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT/BKN CI 6000 DBJO FEW SC 600 END=
|
2008-05-21 23:09:23 |
FABO SLLP 212200
VALID 220000/222400
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORD ORNTL: 24045M54 20030M42 19015M31 04015M17 04010M04
BENI/NORTE DEL NORTE 22030M54 19035M41 20020M30 08015M16 04015M04
LLANOS ORIENTALES 20045M54 19025M43 17010M33 27020M18 04020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 23045M55 26020M43 27015M34 33015M18 33020M04
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO/CORD ORNTL: BKN CI 6000 DBJO FEW CU SC 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/TEMPO SCT CU SC 600 STP
LLANOS ORIENTALES: FEW/TEMPO SCT CU SC 600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/TEMPO SCT CU SC 800 END=
|
2008-05-21 17:00:03 |
FABO SLLP 211600
VALID 211800/221800
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 25030M41 27020M32 27015M16 ////////
BENI/NORTE DEL NORTE 30030M51 31040M40 32020M31 31015M15 32010M05
LLANOS ORIENTALES 30050M51 31040M40 32030M31 32020M15 32015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 28050M53 29040M42 30030M33 30020M17 29015M07
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: NSC SCT CI 6000 DBJO FEW/SCT CU SC 600 STP
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT CU SC 600 STP
LLANOS ORIENTALES: BKN/SCT AC 2100 DBJO BKN/SCT CU SC 600 TEMPO ISOL
BR MTNLS STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC BKN/SCT AC 2000 DBJO FEW/SCT CU SC 600
END=
|
2008-05-21 10:32:22 |
FABO SLLP 211030
VALID 211200/221200
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 25030M41 27020M32 27015M16 ////////
BENI CENTRAL 30030M51 31040M40 32020M31 31015M15 32010M05
LLANOS ORIENTALES 30050M51 31040M40 32030M31 32020M15 32015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 28050M53 29040M42 30030M33 30020M17 29015M07
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|
2008-05-21 04:04:27 |
FABO SLLP 210340
VALID 210600/220600
SIT SINOP: DEPRESION SUR DEL PAIS STP
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO AND CORDILLERA 27040M52 28030M41 27020M31 26015M16 ////////
BENI CENTRAL 28040M51 29030M40 30020M30 31015M15 32010M05
LLANOS ORIENTALES 30040M51 31030M40 32020M30 32015M15 32015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27050M53 28040M42 27030M32 28020M17 28015M06
PRONOSTICO GENERAL
ALTIPLANO AND CORDILLERA: SCT CU500 STP
BENI CENTRAL: SCT CU600 STP
LLANOS ORIENTALES: SCT CU600 STP
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AC2000 SCT CU700 END=
|