2012-07-20 18:36:53 |
FABO SLLP 202220Z
ARFOR VALIDO 210000/212400
SITUACION SINOPTICA: ADVECCION DE MASA DE AIRE FRIA AND SECA AFECTA
TERRITORIO NTL. JTST 300DEG 070KT FL390 OVER NE LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 29035M56 28015M45 20015M35 19015M17 15010M05
BENI NORTE DEL PAIS 29055M56 28045M45 27030M33 27015M17 15010M06
LLANOS ORIENTALES 28060M57 25040M45 26025M36 19015M18 16010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24035M58 19030M48 19020M37 20015M19 16010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-20 12:18:16 |
FABO SLLP 2021600Z
ARFOR VALIDO 201800/211800
SITUACION SINOPTICA: ADVECCION DE MASA DE AIRE FRIA SECA DE ORIGEN
POLAR AFECTA TERRITORIO NTL. JTST FL390 280DEG 070KT OVER EXTREMO E
DE LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 28035M55 27010M44 18010M35 18010M18 16010M05
BENI NORTE DEL PAIS 28050M55 28045M44 27030M33 27010M17 15010M06
LLANOS ORIENTALES 28055M57 24040M45 24025M36 18010M19 16010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24035M58 18025M47 18015M36 18015M19 15005M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-20 11:32:40 |
FABO SLVR 2018/2118
SIT. SINOP.- LIGERA DEPRESION SUR DEL PAIS.=
|
2012-07-20 06:33:52 |
FABO SLLP 201100Z
ARFOR VALIDO 201200/211200
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE FRIA/SECA AFECTA TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 28030M55 27025M44 24020M35 18010M18 18010M05
BENI NORTE DEL PAIS 28055M55 28040M44 27020M35 18015M19 18015M06
LLANOS ORIENTALES 27055M57 28045M45 25020M36 22025M19 18015M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24025M58 22035M47 22020M36 22025M19 19010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-20 00:04:58 |
FABO SLLP 200400
ARFOR VALIDO 206000/210600
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE FRIA/SECA AFECTA TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 28030M56 27025M45 18020M34 18010M19 18010M05
BENI NORTE DEL PAIS 28055M55 28040M44 27020M34 18015M20 18015M06
LLANOS ORIENTALES 26055M57 28045M45 25020M38 22025M20 18015M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 22025M58 22035M47 22020M38 22025M20 19010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-19 18:45:29 |
FABO SLLP 192225
ARFOR VALIDO 200000/202400
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE FRIA AND SECA AFECTA TERRITORIO NTL
.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 28040M54 28025M45 18020M34 18010M21 18010M07
BENI NORTE DEL PAIS 28055M55 28040M45 27040M34 28015M20 18015M07
LLANOS ORIENTALES 27055M55 28045M45 25030M38 24025M22 18015M08
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24025M56 20035M47 19020M38 21025M23 19010M09
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW SC 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-19 12:30:03 |
FABO SLLP 191615
ARFOR VALIDO 191800/201800
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE FRIA AND SECA AFECTA TERRITORIO NTL
.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 28045M54 28025M44 17015M35 17015M22 17010M07
BENI NORTE DEL PAIS 28055M54 28045M44 28040M33 28015M20 17015M08
LLANOS ORIENTALES 28055M54 27045M45 24035M37 23025M22 18015M08
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25025M56 19030M47 19025M38 20020M23 18015M08
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW SC 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-19 06:54:54 |
FABO SLLP 191000
ARFOR VALIDO 191200/201200
SITUACION SINOPTICA: ADVECCION DE AIRE FRIO SECO DE ORIGEN POLAR
AFECTA TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 27040M55 27020M45 18015M36 17020M21 18010M08
BENI NORTE DEL PAIS 27050M54 28045M44 28045M32 27015M19 17010M07
LLANOS ORIENTALES 27050M54 26040M46 24030M38 22020M22 17010M09
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24025M57 18025M48 18025M39 18020M22 17010M08
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW CU 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-19 00:04:10 |
FABO SLLP 190400
ARFOR VALIDO 190600/200600
SITUACION SINOPTICA: CIRCULACION ANTICICLONICA CON ADVECCION DE AIRE
FRIO AFECTA TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 27040M54 27020M45 24015M36 22010M21 18010M08
BENI NORTE DEL PAIS 27045M54 28045M44 28040M32 27010M19 16010M07
LLANOS ORIENTALES 27045M54 26040M46 22030M38 22015M22 17015M09
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24025M57 18025M48 18030M39 16015M22 17010M08
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW SC/CU 400 TEMPO BCFG MATINALES
.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-18 18:29:17 |
FABO SLLP 182200
ARFOR VALIDO 190000/192400
SITUACION SINOPTICA: ADVECCION DE AIRE FRIO GRAN PARTE DEL
TERRITORIO NTL. WIND MAX FL390 270DEG 055KT OVER LLANOS
ORIENTAES/BENI S.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26035M54 26030M45 23030M36 20020M21 18015M08
BENI NORTE DEL PAIS 28050M54 28050M44 27030M35 22020M21 18010M07
LLANOS ORIENTALES 27055M54 27035M46 24040M38 18030M22 18020M10
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24035M57 18025M48 18030M39 18030M22 18015M09
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC TEMPO BCFG MATINALES.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-18 17:59:52 |
FABO SLVR 182145Z
SIT SINOP : SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA GRAN PARTE DEL PAIS=
|
2012-07-18 12:43:53 |
FABO SLLP 181600
ARFOR VALIDO 181800/191800
SITUACION SINOPTICA: ADVECCION DE AIRE FRIO GRAN PARTE DEL
TERRITORIO NTL. WIND MAX FL390 270DEG 055KT OVER LLANOS
ORIENTAES/BENI S.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26045M54 26040M45 23030M36 20020M20 18015M07
BENI NORTE DEL PAIS 27050M54 28050M44 27030M35 22020M20 18010M08
LLANOS ORIENTALES 27055M54 27045M46 24040M38 20030M23 18020M09
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24045M56 20035M48 18030M39 18030M23 18015M09
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC TEMPO BCFG MATINALES.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-18 11:26:52 |
FABO SLVR 181520Z
SIT SINOP : SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA GRAN PARTE DEL PAIS=
|
2012-07-18 06:26:04 |
FABO SLLP 181023
ARFOR VALIDO 181200/191200
SITUACION SINOPTICA: ADVECCION DE MASA DE AIRE FRIA TIERRAS BAJAS DEL
S/LLANOS ORIENTALES/BENI AND N DEL PAIS.
WIND MAX FL390 270DEG 060KT OVER LLANOS ORIENTAES/BENI S.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 25045M54 24040M45 23030M37 20020M20 19015M08
BENI NORTE DEL PAIS 26045M54 27040M42 27030M33 22020M18 20010M07
LLANOS ORIENTALES 27060M53 27045M44 24040M36 22030M23 20020M10
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24045M53 20035M47 19030M39 18030M23 19015M11
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC/FEW CU/SC 500 TEMPO BCFG MATINALES
.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT AC 2400 DEBAJO FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2400 DEBAJO FEW/NSC CU/SC 600 TEMPO BR
MATINALES.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2012-07-18 00:12:56 |
FABO SLLP 180410
ARFOR VALIDO 180600/190600
SITUACION SINOPTICA: ADVECCION DE MASA DE AIRE FRIA TIERRAS BAJAS DEL
S/LLANOS ORIENTALES/BENI AND N DEL PAIS.
WIND MAX FL390 270DEG 060KT OVER LLANOS ORIENTAES/BENI S.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 25045M54 24040M45 23030M37 20020M20 19015M08
BENI NORTE DEL PAIS 26045M54 27040M42 27030M33 22020M18 20010M07
LLANOS ORIENTALES 27060M53 27045M44 24040M36 22030M23 20020M10
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24045M53 20035M47 19030M39 18030M23 19015M11
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: FEW/NSC SC/CU 500 TEMPO BCFG MATINALES
.
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN AS/AC 2100 DEBAJO SCT/FEW SC/CU 600.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/NSC SC/CU 600 TEMPO BR
MATINALES.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|