| 2023-08-04 23:04:49 |
FABO SLLP 042252
ARFOR VALIDO 050000/052400
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05035M50 04040M40 04030M34 02020M18 12005M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 33030M52 34030M41 34030M32 33025M18 20010M04
LLANOS ORIENTALES: 05030M53 06025M42 03015M32 10020M16 12015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:05020M52 03015M41 02010M32 03010M18 13005M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC.FEW/SCT SC/CU 500
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-04 17:20:18 |
FABO SLLP 041647
ARFOR VALIDO 041800/051800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05035M50 04040M40 04030M34 02020M18 12005M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 33030M52 34030M41 34030M32 33025M18 20010M04
LLANOS ORIENTALES: 05030M53 06025M42 03015M32 10020M16 12015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:05020M52 03015M41 02010M32 03010M18 13005M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 600.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 700.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-04 10:39:17 |
FABO SLLP 041030
ARFOR VALIDO 041200/051200
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05035M51 06040M41 05030M33 34010M18 16005M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 05020M52 05015M42 04005M32 25010M17 18010M06
LLANOS ORIENTALES: 08030M52 06025M41 08015M32 10025M17 10005M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:07020M51 05041M41 06010M32 10010M18 20005M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-04 04:39:05 |
FABO SLLP 040420
ARFOR VALIDO 040600/050600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05035M51 05035M41 04030M32 04010M18 16005M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 05010M52 05005M41 34005M32 25010M15 16005M06
LLANOS ORIENTALES: 09025M52 08030M41 09020M32 09025M17 05010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:08030M52 05030M41 05015M32 06010M17 34005M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-03 22:54:59 |
FABO SLLP 032252
ARFOR VALIDO 040000/042400
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 07040M50 04030M40 03035M32 18020M19 01010M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 34030M51 33025M43 34025M33 31010M15 15010M04
LLANOS ORIENTALES: 15040M52 10040M41 14030M31 12030M16 04025M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 09030M52 04025M41 03015M32 03015M16 36015M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-03 17:09:27 |
FABO SLLP 031658
ARFOR VALIDO 031800/041800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 09045M50 04025M41 03035M32 01030M18 03015M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 34020M52 33025M42 33025M33 34005M15 16010M04
LLANOS ORIENTALES: 10035M52 08035M41 07030M32 11030M17 05025M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 10030M51 03020M40 01020M32 03025M17 03015M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 800.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-03 05:06:32 |
FABO SLLP 030421
ARFOR VALIDO 030600/040600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 06030M51 06030M42 06025M33 05035M18 06020M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 05015M53 24010M41 27005M32 25010M17 07010M04
LLANOS ORIENTALES: 07035M52 08030M42 06025M32 05035M18 05025M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 11025M52 08025M43 05020M33 05035M19 05025M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW SC/CU 300.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT SC/CU 450=
|
| 2023-08-02 22:30:21 |
FABO SLLP 02221
ARFOR VALIDO 030000/032400
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05025M51 05025M41 05025M33 05030M19 05015M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 05010M53 24010M41 26005M32 25005M17 05010M04
LLANOS ORIENTALES: 09025M52 07020M41 06025M32 05035M17 05025M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:10020M51 07025M42 06020M33 05035M17 05025M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 300.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-02 16:14:50 |
FABO SLLP 021611
ARFOR VALIDO 021800/031800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 06025M52 05030M41 05025M33 05040M17 05015M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 23010M52 28025M41 26010M32 05015M17 06020M04
LLANOS ORIENTALES: 05020M52 07025M42 06025M33 06040M17 05025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR:10025M51 08025M42 06025M33 05040M17 05030M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-02 10:54:41 |
FABO SLLP 021050
ARFOR VALIDO 021200/031200
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 07025M52 06040M42 05045M34 05045M18 04025M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 26020M52 27030M41 28030M31 27015M17 20005M07
LLANOS ORIENTALES: 07030M54 09035M43 07035M34 09045M18 07030M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:08035M53 08035M43 06025M34 05040M17 04030M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. FEW CU/SC 800= |
| 2023-08-02 05:06:43 |
FABO SLLP 020459
ARFOR VALIDO 020600/030600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 07025M52 06040M42 05045M34 05045M18 04025M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 26020M52 27030M41 28030M31 27015M17 20005M07
LLANOS ORIENTALES: 07030M54 09035M43 07035M34 09045M18 07030M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:08035M53 08035M43 06025M34 05040M17 04030M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. FEW SC/CU 700=
|
| 2023-08-01 23:02:29 |
FABO SLLP 012223
ARFOR VALIDO 020000/022400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 12025M53 04040M43 06050M34 06035M18 04020M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 26025M52 29050M40 30035M30 28010M17 34005M07
LLANOS ORIENTALES: 23010M54 09035M43 08045M34 12035M18 09030M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 08035M55 06050M45 07045M35 09030M17 08035M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT SC/CU 500=
|
| 2023-08-01 17:04:21 |
FABO SLLP 011621
ARFOR VALIDO 011800/021800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 12025M53 04040M43 06050M34 06035M18 04020M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 26025M52 29050M40 30035M30 28010M17 34005M07
LLANOS ORIENTALES: 23010M54 09035M43 08045M34 12035M18 09030M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 08035M55 06050M45 07045M35 09030M17 08035M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT CU/SC 600=
|
| 2023-08-01 11:03:11 |
FABO SLLP 011058
ARFOR VALIDO 011200/021200
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 12025M53 04040M43 06050M34 06035M18 04020M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 26025M52 29050M40 30035M30 28010M17 34005M07
LLANOS ORIENTALES: 23010M54 09035M43 08045M34 12035M18 09030M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:08035M55 06050M45 07045M35 09030M17 08035M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 600.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 700.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-01 05:01:25 |
FABO SLLP 010450
ARFOR VALIDO 010600/020600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 13025M52 07040M43 07040M34 08030M19 09015M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 28035M53 30040M41 30035M30 29015M17 25005M07
LLANOS ORIENTALES: 27005M53 12020M44 12030M35 12025M18 11025M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:10035M54 09055M45 08045M35 09030M18 09025M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|