2023-08-07 16:58:57 |
FABO SLLP 071652
ARFOR VALIDO 071800/081800
SITUACION SINOPTICA: WIND MAX 280DEG 070KT OVER EXTREMO SW DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 28069M53 28055M43 27045M35 27035M19 30020M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 29035M51 30035M40 30020M32 27020M15 21010M05
LLANOS ORIENTALES: 27045M52 27040M41 27035M32 30025M18 33020M08
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 27050M52 28050M41 27040M34 27025M19 33035M08
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT AC 2400 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 800.
LLANOS ORIENTALES: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 800.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600= |
2023-08-07 11:02:17 |
FABO SLLP 071023
ARFOR VALIDO 071200/081200
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SE DEL PAIS. LLJ FL050 340DEG 035KT XNG LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 28035M52 30030M42 28050M32 28030M18 29010M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 29040M51 29040M42 29040M31 25025M17 25025M05
LLANOS ORIENTALES: 28040M51 25030M41 26025M32 26030M18 25015M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 29025M52 29030M42 28045M33 26025M19 26020M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW/SCT CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT CU/SC 600=
|
2023-08-06 22:46:48 |
FABO SLLP 062230
ARFOR VALIDO 070000/072400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ FL050 340DEG 035KT XNG LLANOS ORIENTALES AND TIERRAS BAJAS DEL SUR.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 27030M52 26030M41 26035M32 28030M19 29010M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 28030M51 28030M42 28035M31 24025M15 27025M06
LLANOS ORIENTALES: 26030M51 25030M41 26025M32 25030M19 28015M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27025M52 25030M41 24030M33 26025M19 28020M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW/SCT SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2023-08-06 16:22:43 |
FABO SLLP 061620
ARFOR VALIDO 061800/071800
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ FL050 340DEG 040KT LLANOS ORIENTALES AND TIERRAS BAJAS DEL SUR.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26025M52 23025M41 25030M32 28020M20 27020M07
BENI/NORTE DEL PAIS: 26030M51 28025M41 25030M32 26025M19 28020M07
LLANOS ORIENTALES: 23025M50 23030M42 23030M31 30020M21 30015M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:25025M51 26030M41 23025M32 29025M21 30015M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW/SCT CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
2023-08-06 11:01:02 |
FABO SLLP 061100
ARFOR VALIDO 061200/071200
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ FL050 340DEG 040KT LLANOS ORIENTALES AND TIERRAS DEL SUR.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26030M51 27020M42 26040M33 29020M20 29020M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 24040M53 25030M42 24035M32 28025M19 30015M07
LLANOS ORIENTALES: 34045M52 33050M42 30040M35 30025M19 29020M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:32025M52 28025M40 28025M33 29015M21 27010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW/SCT CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT AC 2400 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 700.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
2023-08-06 05:02:14 |
FABO SLLP 060454
ARFOR VALIDO 060600/070600
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ FL050 340DEG 040KT LLANOS ORIENTALES AND TIERRAS DEL SUR.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26030M51 27020M42 26040M33 29020M20 29020M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 24040M53 25030M42 24035M32 28025M19 30015M07
LLANOS ORIENTALES: 34045M52 33050M42 30040M35 30025M19 29020M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:32025M52 28025M40 28025M33 29015M21 27010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW/SCT SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2023-08-05 22:53:05 |
FABO SLLP 052221
ARFOR VALIDO 060000/062400
SITUACION SINOPTICA: LLJ FL050 350DEG 030KT S DE LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 01030M52 02020M41 01020M31 01025M20 33010M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 34050M51 35050M41 35045M33 34025M19 34010M05
LLANOS ORIENTALES: 01025M52 01020M41 36040M32 35020M15 32025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 35020M52 36015M41 36025M33 36015M17 03010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW/SCT SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2023-08-05 17:05:51 |
FABO SLLP 051617
ARFOR VALIDO 051800/061800
SITUACION SINOPTICA: VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 05/08KM BENI/LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 01030M52 02020M41 01020M31 01025M20 33010M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 34050M51 35050M41 35045M33 34025M19 34010M05
LLANOS ORIENTALES: 01025M52 01020M41 36040M32 35020M15 32025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 35020M52 36015M41 36025M33 36015M17 03010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2023-08-05 10:59:10 |
FABO SLLP 051057
ARFOR VALIDO 051200/061200
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 02020M51 02020M41 03020M32 01025M19 34010M07
BENI/NORTE DEL PAIS: 33035M51 34040M40 35020M35 35020M19 36010M05
LLANOS ORIENTALES: 02025M52 03020M41 36020M32 02020M15 13025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 36020M51 01015M41 36015M35 36015M17 10010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
2023-08-05 05:46:50 |
FABO SLLP 050457
ARFOR VALIDO 050600/060600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 02020M51 02020M41 03025M32 01025M17 35010M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 33035M51 34040M41 35035M34 35025M19 34005M04
LLANOS ORIENTALES: 03025M52 03015M41 36010M32 09020M16 15010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:36015M52 01015M41 36010M31 36010M17 10005M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2023-08-04 23:04:49 |
FABO SLLP 042252
ARFOR VALIDO 050000/052400
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05035M50 04040M40 04030M34 02020M18 12005M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 33030M52 34030M41 34030M32 33025M18 20010M04
LLANOS ORIENTALES: 05030M53 06025M42 03015M32 10020M16 12015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:05020M52 03015M41 02010M32 03010M18 13005M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC.FEW/SCT SC/CU 500
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2023-08-04 17:20:18 |
FABO SLLP 041647
ARFOR VALIDO 041800/051800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05035M50 04040M40 04030M34 02020M18 12005M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 33030M52 34030M41 34030M32 33025M18 20010M04
LLANOS ORIENTALES: 05030M53 06025M42 03015M32 10020M16 12015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:05020M52 03015M41 02010M32 03010M18 13005M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 600.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 700.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2023-08-04 10:39:17 |
FABO SLLP 041030
ARFOR VALIDO 041200/051200
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05035M51 06040M41 05030M33 34010M18 16005M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 05020M52 05015M42 04005M32 25010M17 18010M06
LLANOS ORIENTALES: 08030M52 06025M41 08015M32 10025M17 10005M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:07020M51 05041M41 06010M32 10010M18 20005M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2023-08-04 04:39:05 |
FABO SLLP 040420
ARFOR VALIDO 040600/050600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05035M51 05035M41 04030M32 04010M18 16005M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 05010M52 05005M41 34005M32 25010M15 16005M06
LLANOS ORIENTALES: 09025M52 08030M41 09020M32 09025M17 05010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:08030M52 05030M41 05015M32 06010M17 34005M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
2023-08-03 22:54:59 |
FABO SLLP 032252
ARFOR VALIDO 040000/042400
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 07040M50 04030M40 03035M32 18020M19 01010M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 34030M51 33025M43 34025M33 31010M15 15010M04
LLANOS ORIENTALES: 15040M52 10040M41 14030M31 12030M16 04025M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 09030M52 04025M41 03015M32 03015M16 36015M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |