2023-07-05 16:51:40 |
FABO SLLP 051633
ARFOR VALIDO 051800/061800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 25020M54 23030M42 24030M31 24020M14 25010M02
BENI/NORTE DEL PAIS: 33005M53 24010M40 16020M31 15020M15 13010M01
LLANOS ORIENTALES: 34005M54 20025M41 22035M31 23025M14 23010M01
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 24035M53 23045M42 23040M31 23040M14 27020M02
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT AC 2100 DEBAJO FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. FEW CU/SC 800= |
2023-07-05 11:05:55 |
FABO SLLP 051050
ARFOR VALIDO 051200/061200
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ 330DEG 030KT LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 24020M54 21030M43 22030M31 26030M14 25020M02
BENI/NORTE DEL PAIS: 03010M54 17010M40 17015M31 13025M15 13020M02
LLANOS ORIENTALES: 18015M53 19025M42 20025M31 23020M15 23010M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR:23030M54 23045M42 23040M31 25035M15 25015M02
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT AC 2400 DEBAJO FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. FEW SC/CU 800=
|
2023-07-05 05:07:47 |
FABO SLLP 050450
ARFOR VALIDO 050600/060600
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ 330DEG 030KT LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 24020M54 21030M43 22030M31 26030M14 25020M02
BENI/NORTE DEL PAIS: 03010M54 17010M40 17015M31 13025M15 13020M02
LLANOS ORIENTALES: 18015M53 19025M42 20025M31 23020M15 23010M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR:23030M54 23045M42 23040M31 25035M15 25015M02
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT AC 2400 DEBAJO FEW SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT AC 2100 DEBAJO FEW SC/CU 500= |
2023-07-04 23:06:05 |
FABO SLLP 042221
ARFOR VALIDO 050000/052400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 030KT LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 24030M52 24040M41 33035M31 29030M15 26040M01
BENI/NORTE DEL PAIS: 35010M52 04015M40 07030M30 06030M14 16015M02
LLANOS ORIENTALES: 27020M52 28025M41 28015M31 28010M14 15010M00
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 26045M52 26035M41 30030M32 28030M15 28020M00
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW SC/CU 500=
|
2023-07-04 17:10:01 |
FABO SLLP 041621
ARFOR VALIDO 041800/051800
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 030KT LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 24030M52 24040M41 33035M31 29030M15 26040M01
BENI/NORTE DEL PAIS: 35010M52 04015M40 07030M30 06030M14 16015M02
LLANOS ORIENTALES: 27020M52 28025M41 28015M31 28010M14 15010M00
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 26045M52 26035M41 30030M32 28030M15 28020M00
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW CU/SC 700=
|
2023-07-04 11:20:16 |
FABO SLLP 041058
ARFOR VALIDO 041200/051200
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 030KT XNG LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 30030M52 29040M41 33035M31 29030M13 27040M01
BENI/NORTE DEL PAIS: 36010M52 03015M40 04030M30 07030M13 15010M02
LLANOS ORIENTALES: 28020M52 28025M41 27015M31 24010M14 18005M00
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27045M52 27035M40 29030M32 27025M15 27020M00
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC/CU 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. SCT AC 2100 DEBAJO FEW CU/SC 700=
|
2023-07-04 04:58:52 |
FABO SLLP 040449
ARFOR VALIDO 040600/050600
SITUACION SINOPTICA: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 33030M52 33040M40 34035M31 34040M14 30030M02
BENI/NORTE DEL PAIS: 36010M52 03015M40 04030M30 07030M13 07005M02
LLANOS ORIENTALES: 23020M52 28025M41 28015M31 24010M14 18015M00
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27045M52 28035M41 28030M32 27025M14 27015M00
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2100 DEBAJO FEW SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC. SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SC SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. SCT AC 2100 DEBAJO FEW SC/CU 450=
|
2023-07-03 23:22:49 |
FABO SLLP 032250
ARFOR VALIDO 040000/042400
SITUACION SINOPTICA: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 34020M53 33030M41 31025M32 31020M14 29010M02
BENI/NORTE DEL PAIS: 02015M53 03015M40 05025M30 07030M13 07001M01
LLANOS ORIENTALES: 23010M53 28015M41 23020M30 13015M14 13010M00
TIERRAS BAJAS DEL SUR:25025M53 28035M41 28025M31 27025M14 27015M00
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SC SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT AC 2100 DEBAJO FEW SC/CU 600= |
2023-07-03 23:02:20 |
FABO SLLP 032250
ARFOR VALIDO 040000/042400
SITUACION SINOPTICA: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 34020M53 33030M41 31025M32 31020M14 29010M02
BENI/NORTE DEL PAIS: 02015M53 03015M40 05025M30 07030M13 07001M01
LLANOS ORIENTALES: 23010M53 28015M41 23020M30 13015M14 13010M00
TIERRAS BAJAS DEL SUR:25025M53 28035M41 28025M31 27025M14 27015M00
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SC SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT AC 2100 DEBAJO FEW SC/CU 600=
|
2023-07-03 10:55:30 |
FABO SLLP 031042
ARFOR VALIDO 031200/041200
SITUACION SINOPTICA: LLJ 340DEG 030KT XNG LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 35010M53 34020M40 34020M30 02015M14 34005M02
BENI/NORTE DEL PAIS: 07015M52 05025M40 05030M30 08030M14 07005M02
LLANOS ORIENTALES: 23010M53 25010M41 20005M30 17005M14 16010M00
TIERRAS BAJAS DEL SUR:24025M53 26025M41 24025M31 25015M13 23015M01
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
2023-07-03 04:58:45 |
FABO SLLP 030439
ARFOR VALIDO 030600/040600
SITUACION SINOPTICA: LLJ 340DEG 030KT XNG LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 05020M53 34015M40 35020M30 04015M14 07005M02
BENI/NORTE DEL PAIS: 12025M53 05025M40 05025M30 08025M14 12005M02
LLANOS ORIENTALES: 23010M53 25010M41 16005M30 15005M13 18015M00
TIERRAS BAJAS DEL SUR:24030M53 25030M41 23025M30 25015M13 23015M01
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2023-07-02 23:04:11 |
FABO SLLP 022258
ARFOR VALIDO 030000/032400
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 08020M53 03020M39 03025M29 03020M14 18010M02
BENI/NORTE DEL PAIS: 13005M52 13010M39 04025M29 04045M13 14015M02
LLANOS ORIENTALES: 18030M53 18025M41 18020M30 17020M13 18010M00
TIERRAS BAJAS DEL SUR:23030M53 20030M41 18030M31 23015M13 20020M01
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC. SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
2023-07-02 17:11:42 |
FABO SLLP 021658
ARFOR VALIDO 021800/031800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 25055M55 27035M45 24020M35 18010M18 25010M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 25055M51 24045M39 26030M31 27010M16 12015M05
LLANOS ORIENTALES: 23040M52 21030M43 20030M34 18010M17 17010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:24040M53 21035M45 20025M35 18010M18 16005M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 750.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. FEW CU/SC 600= |
2023-07-02 10:58:16 |
FABO SLLP 021018
ARFOR VALIDO 021200/031200
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 15030M53 19025M41 14020M31 07005M13 29010M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 16005M52 12015M40 08040M30 14035M12 05015M03
LLANOS ORIENTALES: 20025M52 17040M40 17035M31 21010M13 33010M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 20045M53 18040M41 18035M32 22025M13 28020M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 700=
|
2023-07-02 05:03:16 |
FABO SLLP 020421
ARFOR VALIDO 020600/030600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 15030M53 19025M41 14020M31 07005M13 29010M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 16005M52 12015M40 08040M30 14035M12 05015M03
LLANOS ORIENTALES: 20025M52 17040M40 17035M31 21010M13 33010M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 20045M53 18040M41 18035M32 22025M13 28020M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450=
|