2019-06-09 01:50:33 |
FABO SLLP 090421 CCA
ARFOR VALIDO 090600/100600
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE HUMEDA INESTABLE PANDO/BENI N. MASA
DE AIRE HUMEDA AND FRIA S DEL PAIS.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 31050M55 29025M44 27015M33 28010M17 29010M06
BENI/NORTE DEL PAIS 30035M54 31025M42 30020M32 32015M17 30010M05
LLANOS ORIENTALES 28035M56 28025M42 28015M32 29020M17 30020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 30050M56 27030M44 27020M34 29015M17 29015M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: FEW/SCT SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500 TEMPO
ISOL
CB.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AS/AC 2100 DEBAJO SCT/FEW SC 500=
|
2019-06-09 01:49:10 |
FABO SLLP 090421 CCA
ARFOR VALIDO 090600/100600
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE HUMEDA INESTABLE PANDO/BENI N. MASA
DE AIRE HUMEDA AND FRIA S DEL PAIS.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 31050M55 29025M44 27015M33 28010M17 29010M06
BENI/NORTE DEL PAIS 30035M54 31025M42 30020M32 32015M17 30010M05
LLANOS ORIENTALES 28035M56 28025M42 28015M32 29020M17 30020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 30050M56 27030M44 27020M34 29015M17 29015M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: FEW/SCT SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500 TEMPO
ISOL
CB.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: BKN AS/AC 2100 DEBAJO SCT/FEW SC 500=
|
2019-06-09 01:35:06 |
FABO SLLP 090421
ARFOR VALIDO 090600/100600
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE HUMEDA FBL INESTABLE BENI N. MASA
DE AIRE HUMEDA AND FRIA S DEL PAIS.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 31050M55 29025M44 27015M33 28010M17 29010M06
BENI/NORTE DEL PAIS 30035M54 31025M42 30020M32 32015M17 30010M05
LLANOS ORIENTALES 28035M56 28025M42 28015M32 29020M17 30020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 30050M56 27030M44 27020M34 29015M17 29015M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: FEW SC 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC 500 TEMPO ISOL
CB.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT/FEW SC500=
|
2019-06-08 19:20:28 |
FABO SLLP 082240
ARFOR VALIDO 090000/092400
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE HUMEDA FBL INESTABLE BENI N. MASA
DE AIRE HUMEDA AND FRIA S DEL PAIS.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 31050M55 29025M44 27015M33 28010M17 29010M06
BENI/NORTE DEL PAIS 30035M54 31025M42 30020M32 32015M17 30010M05
LLANOS ORIENTALES 28035M56 28025M42 28015M32 29020M17 30020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 30050M56 27030M44 27020M34 29015M17 29015M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: FEW SC 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC 500 TEMPO ISOL
CB.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT SC 600=
|
2019-06-08 13:19:48 |
FABO SLLP 081630
ARFOR VALIDO 081800/091800
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE HUMEDA FBL INESTABLE N DEL PAIS.
PREDOMINIO DE CIRCULACION ANTICICLONICA RESTO DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 30040M56 29025M43 26015M33 27015M17 30015M04
BENI/NORTE DEL PAIS 29025M54 30015M41 29015M32 30015M16 30010M05
LLANOS ORIENTALES 27025M55 28020M42 28015M32 31020M17 30015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 29045M56 27030M44 27020M33 29015M18 29015M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500 TEMPO
ISOL CB.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC/CU 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/SCT SC/CU 600=
|
2019-06-08 07:34:39 |
FABO SLLP 081023
ARFOR VALIDO 081200/091200
SITUACION SINOPTICA: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO EN EL PAIS.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 24025M55 25015M42 33015M32 33005M17 35005M05
BENI/NORTE DEL PAIS 27010M54 31015M42 25005M32 33005M17 33015M04
LLANOS ORIENTALES 25010M54 26010M43 19010M33 25005M18 07005M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25020M54 26015M43 26010M34 25010M18 06010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT CU/SC 600=
|
2019-06-08 02:17:45 |
FABO SLLP 080423
ARFOR VALIDO 080600/090600
SITUACION SINOPTICA: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 24025M55 25015M42 33015M32 33005M17 35005M05
BENI/NORTE DEL PAIS 27010M54 31015M42 25005M32 33005M17 33015M04
LLANOS ORIENTALES 25010M54 26010M43 19010M33 25005M18 07005M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25020M54 26015M43 26010M34 25010M18 06010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT SC/CU 500=
|
2019-06-07 18:48:31 |
FABO SLLP 072210
ARFOR VALIDO 080000/082400
SITUACION SINOPTICA: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 23025M55 25015M42 34010M33 34005M17 35005M05
BENI/NORTE DEL PAIS 27010M54 30015M42 26005M32 34005M17 30015M04
LLANOS ORIENTALES 26010M55 26010M43 19010M33 26005M19 06005M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25020M55 26015M43 26010M34 26005M17 05010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC/CU 600.
LLANOS ORIENTALES: FEW SC/CU 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW SC/CU 500=
|
2019-06-07 13:03:38 |
FABO SLLP 071625
ARFOR VALIDO 071800/081800
SITUACION SINOPTICA: FENOMENO SIGNIFICATIVO NIL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 23020M55 26005M43 34005M33 07010M17 13010M05
BENI/NORTE DEL PAIS 27020M54 30010M42 24005M32 07005M17 30015M04
LLANOS ORIENTALES 26015M55 22015M42 17015M33 11005M19 11010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25020M56 26020M44 25010M34 01005M17 05010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC/CU 600.
LLANOS ORIENTALES: FEW SC/CU 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW SC/CU 500=
|
2019-06-07 07:24:34 |
FABO SLLP 071040
ARFOR VALIDO 071200/081200
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 040KT XNG BENI
AND LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 23015M55 25005M43 19005M33 07005M18 13005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 27015M54 30015M42 24010M32 10005M17 32010M05
LLANOS ORIENTALES 26020M54 20015M42 17010M33 15010M19 12010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24020M56 26015M44 31010M34 29005M18 02005M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC/CU 600.
LLANOS ORIENTALES: FEW SC/CU 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW SC/CU 500=
|
2019-06-07 01:15:23 |
FABO SLLP 070430
ARFOR VALIDO 070600/080600
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 040KT XNG
LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 25010M55 17010M44 19005M32 11015M17 17005M04
BENI/NORTE DEL PAIS 27020M54 24015M42 24015M31 29010M17 33010M05
LLANOS ORIENTALES 20015M54 21015M43 16015M34 15015M17 01005M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 21010M56 20005M44 06010M33 07010M17 17005M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC 600.
LLANOS ORIENTALES: FEW SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW SC 500=
|
2019-06-06 18:52:01 |
FABO SLLP 062215
ARFOR VALIDO 070000/072400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 350DEG 045KT XNG
LLANOS ORIENTALES. ADVECCION DE MASA DE AIRE FRIA AFECTA RESTO DEL
TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 22005M55 19015M43 17010M32 11020M17 07005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 27015M54 25020M41 25015M31 10005M17 08005M05
LLANOS ORIENTALES 19015M55 16010M43 10020M34 12020M17 07010M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR 17010M56 08015M44 07020M33 10017M17 02005M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT/FEW SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT SC/CU 600=
|
2019-06-06 13:39:07 |
FABO SLLP 061655
ARFOR VALIDO 061800/071800
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 350DEG 035KT XNG S
LLANOS ORIENTALES. ADVECCION DE MASA DE AIRE FRIA AFECTA RESTO DEL
TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 20010M55 19015M41 10025M33 11010M17 08015M03
BENI/NORTE DEL PAIS 24015M54 24025M42 20010M31 14020M17 08010M05
LLANOS ORIENTALES 19015M53 13030M43 10020M34 15020M18 08010M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 18015M56 07015M44 07015M34 11015M17 07015M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT/FEW CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT CU/SC 600=
|
2019-06-06 07:11:08 |
FABO SLLP 061020
ARFOR VALIDO 061200/071200
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 350DEG 030KT XNG S
LLANOS ORIENTALES. ADVECCION DE MASA DE AIRE FRIA AFECTA RESTO DEL
TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 18015M55 13015M43 11025M34 13020M17 12015M03
BENI/NORTE DEL PAIS 23040M53 24025M42 16020M33 15025M17 10010M05
LLANOS ORIENTALES 16015M56 13030M43 13035M34 15025M18 10010M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 17015M56 10020M44 13015M34 16015M17 10010M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT/FEW CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT CU/SC 600=
|
2019-06-06 01:10:31 |
FABO SLLP 060421
ARFOR VALIDO 060600/070600
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 350DEG 025KT XNG S
LLANOS ORIENTALES. ADVECCION DE MASA DE AIRE FRIA AFECTA RESTO DEL
TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 18015M55 13015M43 11025M34 13020M17 12015M03
BENI/NORTE DEL PAIS 23040M53 24025M42 16020M33 15025M17 10010M05
LLANOS ORIENTALES 16015M56 13030M43 13035M34 15025M18 10010M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 17015M56 10020M44 13015M34 16015M17 10010M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT/FEW SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT SC/CU 450=
|